INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
IPC | 47,630.37 | 0.55% |
DOW JONES | 18,533.05 | 0.02% |
NASDAQ | 5,225.48 | 0.24% |
DÓLAR VENTANILLA | 18.75 | -0.53% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.46 | -0.54% |
EURO VENTANILLA | 20.77 | -0.38% |
EURO INTERBANCARIO | 2037 | -0.98% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.22% | = |
ORO | 1,345.80 | + |
PLATA | 19.87 | + |
COBRE | 214.80 | – |
MEZCLA MEXICANA | 35.65 | S/V* |
WTI | 42.77 | -0.58% |
BRENT | 44.84 | -0.75% |
*Pemex no publicó el precio debido a la falta de cotizaciones por el feriado del Día Nacional en Singapur.