INDICADORES | ||
IPC | 47,842.23 | 0.11% |
DOW JONES | 18,491.96 | S/V* |
NASDAQ | 5,249.90 | S/V* |
DÓLAR VENTANILLA | 18.85 | -0.21% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 18.55 | -0.17% |
EURO VENTANILLA | 20.98 | -0.23% |
EURO INTERBANCARIO | 20.71 | -0.72% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
CETES A 28 DÍAS | 4.29% | = |
ORO | 1,330.80 | + |
PLATA | 19.60 | + |
COBRE | 208.10 | + |
MEZCLA MEXICANA | 36.82 | S/V* |
WTI | 44.44 | S/V* |
BRENT | 47.63 | 1.70% |
*Sin cotización por cierre de mercados en Estados Unidos por el Día del Trabajo