SUS NÚMEROS
ATT | COMP. | YDS. | TD. | INT. | SACKS | RATE |
39 | 30 | 447 | 3 | 0 | 2 | 139.6 |
TOM BRADY | PATRIOTS
El quarterback de Nueva Inglaterra no estaba dispuesto a perder dos juegos consecutivos y en esta ocasión, los Saints pagaron los platos rotos. Brady lanzó tres touchdowns en el período incial por primera vez en su carrera, además de ser el primer pasador que, con más de 40 años cumplidos, que supera las 400 yardas en un partido. Patriots venció 36-20 a Nueva Orleans y su comandante ofensivo fue esa bujía para ganar.
El MVP del Super Bowl LI llegó a 52 partidos con tres o más pases de anotación y superó a Peyton Manning en dicha estadística y no hay nadie con dicha cifra. Tom no se cansa de sorprender a sus detractores y cuando todos decían que estaba acabado, siempre salta al emparrillado para dar un partido de esos que van a quedar para el recuerdo.
SEMANA 2
Líderes por pase
NOMBRE | ATT. | COMP. | YDS. | TD | INT | PCT. | RATE. |
Tom Brady | 39 | 30 | 447 | 3 | 0 | 76.90% | 139.6 |
Drew Brees | 45 | 27 | 356 | 2 | 0 | 60.00% | 99.9 |
Aaron Rodgers | 50 | 33 | 343 | 2 | 1 | 66.00% | 90.7 |
Carson Wentz | 46 | 25 | 333 | 2 | 1 | 54.30% | 83 |
Carson Palmer | 36 | 19 | 332 | 1 | 1 | 52.70% | 82.2 |
Lideres por tierra
SEMANA 2
NOMBRE | ACA. | YDS. | PROM. | TDS. |
Carlos Hyde | 15 | 124 | 8.3 | 0 |
Jay Ajayi | 28 | 122 | 4.4 | 0 |
C.J. Anderson | 25 | 118 | 4.7 | 1 |
Chris Carson | 20 | 93 | 4.6 | 0 |
Derrick Henry | 14 | 92 | 6.6 | 1 |
Líderes por aire
SEMANA 2
NOMBRE | REC. | YDS. | PROM. | TDS. |
J.J. Nelson | 5 | 120 | 24 | 1 |
Rob Gronkowski | 6 | 116 | 19.3 | 1 |
Julio Jones | 5 | 108 | 21.6 | 0 |
Travis Kelce | 8 | 103 | 12.9 | 1 |
Keenan Allen | 9 | 100 | 11.1 | 0 |
Líderes de tacleadas
SEMANA 2
NOMBRE | TAC. | SOLO. |
Chris Jones | 6 | 3 |
Geno Atkins | 5 | 3 |
Everson Griffen | 4 | 2 |
Jerry Hughes | 3 | 2 |
Chandler Jones | 3 | 2 |
Líderes de capturas
SEMANA 2
NOMBRE | SACKS | |
Chris Jones | 3 | |
Geno Atkins | 2 | |
Everson Griffen | 2 | |
Jerry Hughes | 2 | |
Chandler Jones | 2 |
TEMPORADA
Líderes por pase
NOMBRE | ATT. | COMP. | YDS. | TD | INT | PCT. | RATE. |
Tom Brady | 75 | 46 | 714 | 3 | 0 | 61.30% | 106.2 |
Aaron Rodgers | 92 | 61 | 654 | 3 | 2 | 66.30% | 88.8 |
Drew Brees | 82 | 54 | 647 | 3 | 0 | 65.90% | 102 |
Carson Wentz | 85 | 51 | 640 | 4 | 2 | 60.00% | 89.3 |
Alex Smith | 63 | 49 | 619 | 5 | 0 | 77.80% | 134.1 |
Líderes por tierra
TEMPORADA
NOMBRE | ACA. | YDS. | PROM. | TDS. |
Kareem Hunt | 30 | 229 | 7.6 | 3 |
C.J. Anderson | 44 | 199 | 4.4 | 1 |
Dalvin Cook | 34 | 191 | 5.6 | 0 |
Carlos Hyde | 24 | 169 | 7 | 0 |
Leonard Fournette | 40 | 140 | 3.58 | 2 |
Líderes por aire
TEMPORADA
NOMBRE | REC. | YDS. | PROM. | TDS. |
Antonio Brown | 16 | 244 | 15.3 | 0 |
Adam Thielen | 14 | 201 | 14.4 | 0 |
Zach Ertz | 13 | 190 | 14.6 | 0 |
Tyrek Hill | 11 | 176 | 16 | 1 |
Julio Jones | 9 | 174 | 19.3 | 0 |
Líderes de tacleadas
TEMPORADA
NOMBRE | TAC. | SOLO. |
Jatavis Brown | 9 | 17 |
Ramon Humber | 4 | 19 |
Vincent Ray | 10 | 12 |
Zach Brown | 7 | 15 |
Demario Davis | 10 | 10 |
Líderes de capturas
TEMPORADA
NOMBRE | SACKS |
Calais Campbell | 4 |
DeMarcus Lawrence | 4 |
Terrell Suggs | 3 |
Geno Atkins | 3 |
Everson Griffen | 3 |
STANDINGS
CONFERENCIA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE
EQUIPO | G | P | E | PF | PC | % |
Dolphins | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 1.00% |
Bills | 1 | 1 | 0 | 24 | 21 | 0.50% |
Patriots | 1 | 1 | 0 | 63 | 62 | 0.50% |
Jets | 0 | 2 | 0 | 32 | 66 | 0.00% |
DIVISIÓN NORTE
EQUIPO | G | P | E | PF | PC | % |
Steelers | 2 | 0 | 0 | 47 | 27 | 1.00% |
Ravens | 2 | 0 | 0 | 44 | 10 | 1.00% |
Browns | 0 | 2 | 0 | 18 | 21 | 0.00% |
Bengals | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0.00% |
DIVISIÓN SUR
EQUIPO | G | P | E | PF | PC | % |
Titans | 1 | 1 | 0 | 53 | 42 | 0.50% |
Jaguars | 1 | 1 | 0 | 45 | 44 | 0.50% |
Texans | 1 | 1 | 0 | 20 | 38 | 0.50% |
Colts | 0 | 2 | 0 | 22 | 62 | 0.00% |
DIVISIÓN OESTE
EQUIPO | G | P | E | PF | PC | % |
Broncos | 2 | 0 | 0 | 66 | 38 | 1.00% |
Chiefs | 2 | 0 | 0 | 69 | 47 | 1.00% |
Raiders | 2 | 0 | 0 | 71 | 36 | 1.00% |
Chargers | 0 | 2 | 0 | 38 | 43 | 0.00% |
CONFERENCIA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE
EQUIPO | G | P | E | PF | PC | % |
Eagles | 1 | 1 | 0 | 50 | 44 | 0.50% |
Cowboys | 1 | 1 | 0 | 36 | 45 | 0.50% |
Redskins | 1 | 1 | 0 | 44 | 50 | 0.50% |
Giants | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0.00% |
DIVISIÓN NORTE
EQUIPO | G | P | E | PF | PC | % |
Lions | 1 | 0 | 0 | 35 | 23 | 1.00% |
Vikings | 1 | 1 | 0 | 38 | 45 | 0.50% |
Packers | 1 | 1 | 0 | 40 | 43 | 0.50% |
Bears | 0 | 2 | 0 | 24 | 52 | 0.00% |
DIVISÓN SUR
EQUIPO | G | P | E | PF | PC | % |
Falcons | 2 | 0 | 0 | 57 | 40 | 1.00% |
Panthers | 2 | 0 | 0 | 32 | 6 | 1.00% |
Buccaneers | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0.50% |
Saints | 0 | 2 | 0 | 39 | 65 | 0.00% |
DIVISIÓN OESTE
EQUIPO | G | P | E | PF | PC | % |
Seahawks | 1 | 1 | 0 | 21 | 26 | 0.50% |
Cardinals | 1 | 1 | 0 | 39 | 48 | 0.50% |
Rams | 1 | 1 | 0 | 66 | 36 | 0.50% |
49ers | 0 | 2 | 0 | 12 | 35 | 0.00% |
Beasley se pierde un juego
El linebacker Vic Beasley se perderá únicamente un partido, confirmó Dan Quinn, entrenador en jefe de Halcones de Atlanta de la NFL.
Durante el encuentro contra Packers, Beasley sufrió una torcedura de tendón en el tercer cuarto de la victoria de Atlanta por 34-13; el defensivo no regresó a la acción y se rumoró que estaría fuera de los emparrillados durante un mes a causa de un desgarre.
Ayer, Quinn aseguró en conferencia que Beasley no tendrá participación en el siguiente juego, mientras se recupera de su lesión.
“No sé qué doctores reportaron eso, pero no fue el de nosotros”, comentó Quinn sobre la información que circuló acerca de la lesión de Beasley y añadió: “Sé que va a trabajar muy fuerte y que se perderá el juego de la próxima semana. Después de eso veremos.”
Beasley, de 25 años de edad, demostró ser un jugador esencial para la defensiva de Atlanta en su campaña pasada, cuando el apoyador de 1.91 metros de estatura y 112 kilogramos de peso consiguió 15.5 capturas, cifra que lo convirtió en el líder de la NFL en este rubro.
HAY ELLIOTT PARA TODO EL AÑO
La disputa legal entre la NFL y el corredor de los Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott, tuvo este lunes un nuevo episodio, cuando un juez rechazó el recurso legal de emergencia de la Asociación Deportiva.
El juez Amos Mazzant III negó una solicitud de la Liga, la cual fue presentada el viernes pasado en el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos y tenía el objetivo de reestablecer la sanción impuesta a Elliott.
Con la nueva decisión del juez Mazzant III, el corredor de 22 años de edad garantizó su participación durante el resto de la presente temporada de la NFL, mientras su caso sigue bajo revisión por el juez del Distrito Este de Texas.
Durante la pasada pretemporada, la liga suspendió por seis juegos a Elliott al hallarlo responsable de un supuesto acto de violencia en contra de su expareja; la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) y los representantes legales del corredor solicitaron una apelación al castigo, la cual fue aprobada por Mazzant III al considerar que el jugador de los Vaqueros no recibió una audiencia justa durante la investigación de la asociación deportiva.
La NFL confirmó a través de su sitio oficial que este martes volverá a presentar recurso legal de emergencia de apelación en el Quinto Circuito, argumentando que la decisión de Mazzant III interfiere con el acuerdo laboral entre los jugadores y la liga.
con información de Agencias
caem