SUS NÚMEROS
ATT | YDS. | TD. | PROM. | |
35 | 144 | 2 | 4.1 |
El corredor estelar de Steelers es uno de los más talentosos de la NFL, pero no había despertado y hasta las primeras tres jornadas, no había tenido un partido tan espectacular como el del domingo ante los Ravens, donde estuvo cerca de las 150 yardas por la vía terrestre, además de anotar un par de ocasiones y que fueron vitales para que su equipo saliera con la victoria.
Por si fuera poco, el veterano de quinto año, sumó cuatro recepciones para 42 yardas en uno de sus mejores encuentros. El trabajo de Bell destacó más, debido a que el oponente era el acérrimo rival, los Cuervos. Fue el mejor partido de Pittsburgh del año en cuanto a yardas acarreadas con 173 y el segundo que supera la centena. Lo anterior tiene al conjunto de Roethlisberger en la cima del Norte de la AFC.
SEMANA 4
Líderes por pase
NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.
Carson Palmer | 51 | 33 | 357 | 1 | 1 | 64.70% | 83.5 |
Philip Rivers | 38 | 22 | 347 | 2 | 0 | 57.80% | 105.9 |
Jameis Winston | 38 | 22 | 332 | 3 | 0 | 57.80% | 113 |
Cam Newton | 29 | 22 | 316 | 3 | 1 | 75.80% | 130.8 |
Tom Brady | 45 | 32 | 307 | 2 | 0 | 71.10% | 104.6 |
Lideres por tierra
NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.
Bilal Powell | 21 | 163 | 7.8 | 1 |
Le’Veon Bell | 35 | 144 | 4.1 | 2 |
LeGarrette Blount | 16 | 136 | 8.5 | 0 |
Todd Gurley | 23 | 121 | 5.3 | 0 |
CJ Anderson | 20 | 95 | 4.8 | 0 |
Líderes por aire
NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.
Keenan Allen | 5 | 138 | 27.6 | 0 |
Tyrell Williams | 5 | 115 | 23 | 1 |
Charles Clay | 5 | 112 | 22.4 | |
DeAndre Hopkins | 10 | 107 | 10.7 | 1 |
Jaron Brown | 8 | 105 | 13.1 | 0 |
Líderes de tacleadas
NOMBRE TAC. SOLO.
Luke Kuechly | 14 | 12 |
Telvin Smith | 13 | 11 |
Danny Trevathan | 13 | 7 |
Tyrann Mathieu | 12 | 12 |
CJ Mosley | 10 | 12 |
Líderes de capturas
NOMBRE SACKS
Elvis Dumervil | 2 |
Cameron Heyward | 2 |
Danielle Hunter | 2 |
Khalil Mack | 2 |
Yannick Ngakoue | 2 |
TEMPORADA
Líderes por pase
NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.
Tom Brady | 155 | 103 | 1399 | 10 | 0 | 66.50% | 116.6 | |
Carson Palmer | 183 | 108 | 1282 | 5 | 5 | 59.00% | 78.2 | |
Aaron Rodgers | 160 | 107 | 1146 | 10 | 3 | 66.90% | 100.7 | |
Drew Brees | 152 | 105 | 1135 | 8 | 0 | 69.10% | 108.3 | |
Eli Manning | 166 | 116 | 1113 | 6 | 4 | 69.90% | 90.3 |
Líderes por tierra
NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.
Kareem Hunt | 47 | 401 | 8.5 | 4 |
Todd Gurley | 86 | 362 | 4.2 | 4 |
Dalvin Cook | 74 | 354 | 4.8 | 2 |
CJ Anderson | 73 | 330 | 4.5 | 1 |
Le’Veon Bell | 87 | 324 | 3.7 | 3 |
Líderes por aire
NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.
Stefon Diggs | 22 | 391 | 17.8 | 4 |
Antonio Brown | 30 | 388 | 12.9 | 1 |
Adam Thielen | 24 | 358 | 14.9 | 0 |
Keenan Allen | 24 | 334 | 13.9 | 1 |
Zach Ertz | 26 | 326 | 12.5 | 1 |
Líderes de tacleadas
NOMBRE TAC. SOLO.
Jatavis Brown | 41 | 27 | |
Demario Davis | 40 | 27 | |
Tyvon Branch | 39 | 32 | |
CJ Mosley | 38 | 31 | |
Ramon Humber | 37 | 28 |
Líderes de capturas
NOMBRE SACKS
Demarcus Lawrence | 7.5 |
Calais Campbell | 5.5 |
Melvin Ingram | 5.5 |
Everson Griffen | 5 |
Julius Peppers | 4.5 |
STANDINGS
CONFERENCIA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Bills | 3 | 1 | 0 | 73 | 54 | 0.75% |
Jets | 2 | 2 | 0 | 75 | 92 | 0.50% |
Patriots | 2 | 2 | 0 | 129 | 128 | 0.50% |
Dolphins | 1 | 2 | 0 | 25 | 57 | 0.33% |
DIVISIÓN NORTE
EQUIPO G P E PF PC %
Steelers | 3 | 1 | 0 | 90 | 59 | 0.75% |
Ravens | 2 | 2 | 0 | 60 | 80 | 0.50% |
Bengals | 1 | 3 | 0 | 64 | 67 | 0.25% |
Browns | 0 | 4 | 0 | 63 | 107 | 0.00% |
DIVISIÓN SUR
EQUIPO G P E PF PC %
Jaguars | 2 | 2 | 0 | 109 | 74 | 0.50% |
Texans | 2 | 2 | 0 | 110 | 88 | 0.50% |
Titans | 2 | 2 | 0 | 100 | 126 | 0.50% |
Colts | 1 | 3 | 0 | 71 | 136 | 0.25% |
DIVISIÓN OESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Chiefs | 3 | 0 | 0 | 93 | 57 | 1.00% |
Broncos | 3 | 1 | 0 | 98 | 74 | 0.75% |
Raiders | 2 | 2 | 0 | 91 | 79 | 0.50% |
Chargers | 0 | 4 | 0 | 72 | 93 | 0.00% |
CONFERENCIA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Eagles | 3 | 1 | 0 | 103 | 92 | 0.75% |
Redskins | 2 | 1 | 0 | 71 | 60 | 0.67% |
Cowboys | 2 | 2 | 0 | 94 | 97 | 0.50% |
Giants | 0 | 4 | 0 | 60 | 95 | 0.00% |
DIVISIÓN NORTE
EQUIPO G P E PF PC %
Lions | 3 | 1 | 0 | 99 | 70 | 0.75% |
Packers | 3 | 1 | 0 | 102 | 81 | 0.75% |
Vikings | 2 | 2 | 0 | 79 | 76 | 0.50% |
Bears | 1 | 3 | 0 | 61 | 104 | 0.25% |
DIVISÓN SUR
EQUIPO G P E PF PC %
Panthers | 3 | 1 | 0 | 78 | 70 | 0.75% |
Falcons | 3 | 1 | 0 | 104 | 89 | 0.75% |
Buccaneers | 2 | 1 | 0 | 71 | 64 | 0.67% |
Saints | 2 | 2 | 0 | 93 | 78 | 0.50% |
DIVISIÓN OESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Rams | 3 | 1 | 0 | 142 | 105 | 0.75% |
Seahawks | 2 | 2 | 0 | 94 | 77 | 0.50% |
Cardinals | 2 | 2 | 0 | 74 | 91 | 0.50% |
49ers | 0 | 4 | 0 | 66 | 94 | 0.00% |
*edición impresa 24 Horas
caem