SUS NÚMEROS
ATT. | YDS. | PROM. | TD. |
37 | 159 | 4.3 | 0 |
En una temporada de altibajos para los Cardinals, la llegada de Adrian Peterson es una luz que le dio mayor profundidad a la ofensiva terrestre. El futuro hall of famer hizo que el quarterback Drew Stanton se sintiera más cómodo a la hora de lanzar, pues sabía que en caso de no encontrar a sus receptores, estaría Peterson para salvar la serie ofensiva, sin importar el momento.
Es cierto que el rival de esta Semana 9 no puso mucha resistencia, los 49ers, quienes están en una de sus peores pesadillas, pero eso no le importó a Peterson. El corredor e está en su onceava campaña en la NFL y ante San Francisco recibió el ovoide 37 veces para llevarlo 159 yardas y aunque no tuvo anotación, fue un peligro y una garantía de primeros y dieces.
Líderes por pase
NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.
M. Ryan | 38 | 24 | 313 | 2 | 1 | 63.20% | 95.6 |
J. Goff | 22 | 14 | 311 | 4 | 0 | 63.60% | 146.8 |
J. Cutler | 42 | 34 | 311 | 3 | 0 | 80.90% | 121.3 |
J. Brissett | 30 | 20 | 308 | 2 | 0 | 66.60% | 122.6 |
D. Carr | 30 | 21 | 300 | 1 | 1 | 70.00% | 99.3 |
Líderes por tierra
NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.
A Peterson | 37 | 159 | 4.3 | 0 |
E. Elliott | 27 | 93 | 3.4 | 1 |
C. Newton | 9 | 86 | 9.6 | 1 |
J. Ajayi | 8 | 77 | 9.6 | 1 |
R. Wilson | 10 | 77 | 7.7 | 0 |
Líderes por aire
NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.
Ty Hilton | 5 | 175 | 35 | 2 |
T. Williams | 9 | 141 | 15.7 | 0 |
J. Cook | 8 | 126 | 15.8 | 0 |
J. Jones | 6 | 118 | 19.7 | 0 |
D. Baldwin | 7 | 108 | 15.4 | 1 |
Líderes de tacleadas
NOMBRE TAC. SOLO.
T. Foster | 14 | 13 |
W. Woodyard | 14 | 9 |
B. Wagner | 12 | 10 |
S. Lee | 12 | 8 |
Z. Brown | 11 | 8 |
Líderes de capturas
NOMBRE SACKS
D. Freeney | 2 |
J. Jenkins | 2 |
E. Pleasant | 2 |
J. Sheard | 2 |
C. Jordan | 1.5 |
TEMPORADA
Líderes por pase
NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.
T. Brady | 309 | 206 | 2541 | 16 | 2 | 66.70% | 106.5 |
A. Smith | 293 | 204 | 2444 | 18 | 1 | 69.60% | 113.9 |
R. Wilson | 303 | 188 | 2305 | 17 | 6 | 62.00% | 95.9 |
C. Wentz | 291 | 176 | 2262 | 23 | 5 | 60.50% | 104.1 |
D. Brees | 275 | 197 | 2214 | 13 | 4 | 71.60% | 105 |
Líderes por tierra
NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.
K. Hunt | 155 | 800 | 5.2 | 4 | |
E. Elliott | 191 | 783 | 4.1 | 7 | |
L. Bell | 194 | 760 | 3.9 | 5 | |
T. Gurley | 161 | 686 | 4.3 | 7 | |
J. Howard | 162 | 662 | 4.1 | 4 |
Líderes por aire
NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.
A. Brown | 57 | 835 | 14.6 | 3 |
TY Hilton | 34 | 702 | 20.6 | 3 |
D. Hopkins | 51 | 692 | 13.6 | 8 |
J. Jones | 43 | 658 | 15.3 | 1 |
T. Kelce | 51 | 629 | 12.3 | 5 |
Líderes de tacleadas
NOMBRE TAC. SOLO.
Z.Brown | 86 | 57 | |
CJ. Mosley | 76 | 57 | |
D. Davis | 75 | 54 | |
B. Wagner | 72 | 54 | |
D. Jones | 71 | 47 |
Líderes de capturas
NOMBRE SACKS
C. Campbell | 11 |
D. Lawrence | 10.5 |
E. Griffen | 10 |
C. Jones | 9 |
J. Bosa | 8.5 |
STANDINGS
CONFERENCIA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Patriots | 6 | 2 | 0 | 216 | 179 | 0.75% |
Bills | 5 | 3 | 0 | 174 | 149 | 0.63% |
Dolphins | 4 | 4 | 0 | 116 | 179 | 0.50% |
Jets | 4 | 5 | 0 | 191 | 207 | 0.44% |
DIVISIÓN NORTE
EQUIPO G P E PF PC %
Steelers | 6 | 2 | 0 | 167 | 131 | 0.75% |
Ravens | 4 | 5 | 0 | 190 | 171 | 0.44% |
Bengals | 3 | 5 | 0 | 129 | 158 | 0.38% |
Browns | 0 | 8 | 0 | 119 | 202 | 0.00% |
DIVISIÓN SUR
EQUIPO G P E PF PC %
Titans | 5 | 3 | 0 | 181 | 193 | 0.63% |
Jaguars | 5 | 3 | 0 | 206 | 117 | 0.63% |
Texans | 3 | 5 | 0 | 229 | 208 | 0.38% |
Colts | 3 | 6 | 0 | 162 | 260 | 0.33% |
DIVISIÓN OESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Chiefs | 6 | 3 | 0 | 253 | 208 | 0.67% |
Raiders | 4 | 5 | 0 | 196 | 214 | 0.44% |
Chargers | 3 | 5 | 0 | 150 | 152 | 0.38% |
Broncos | 3 | 5 | 0 | 150 | 198 | 0.38% |
CONFERENCIA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Eagles | 8 | 1 | 0 | 283 | 179 | 0.89% |
Cowboys | 5 | 3 | 0 | 226 | 178 | 0.63% |
Redskins | 4 | 4 | 0 | 177 | 194 | 0.50% |
Giants | 1 | 7 | 0 | 129 | 207 | 0.13% |
DIVISIÓN NORTE
EQUIPO G P E PF PC %
QUIPO | G | P | E | PF | PC | % |
Vikings | 6 | 2 | 0 | 179 | 135 | 0.75% |
Packers | 4 | 3 | 0 | 164 | 161 | 0.57% |
Lions | 3 | 4 | 0 | 176 | 169 | 0.43% |
Bears | 3 | 5 | 0 | 134 | 171 | 0.38% |
DIVISÓN SUR
EQUIPO G P E PF PC %
Saints | 6 | 2 | 0 | 221 | 155 | 0.75% |
Panthers | 6 | 3 | 0 | 168 | 159 | 0.67% |
Falcons | 4 | 4 | 0 | 170 | 172 | 0.50% |
Buccaneers | 2 | 6 | 0 | 158 | 198 | 0.25% |
DIVISIÓN OESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Rams | 6 | 2 | 0 | 263 | 155 | 0.75% |
Seahawks | 5 | 3 | 0 | 189 | 149 | 0.63% |
Cardinals | 4 | 4 | 0 | 139 | 201 | 0.50% |
49ers | 0 | 9 | 0 | 143 | 239 | 0.00% |
*edición impresa 24 Horas
caem