SUS NÚMEROS
ATT. | COMP. | YDS. | TD. | RATE. |
37 | 30 | 339 | 3 | 131.9 |
Patriots llegó como visitante al Estadio Azteca, pero los seguidores de los campeones se encargaron de darle una cálida bienvenida a Tom Brady, quien no los decepcionó y dio uno de los mejores partidos de la temporada. El momento en el que provocó el alarido de todas las gargantas, fue al arranque del tercer cuarto, cuando encontró a Brandin Cooks completamente solo en pase de 64 yardas.
Tom Brady dijo al final del encuentro que salió fascinado con la recepción, incluso comparó el ambiente del Azteca con el de un Super Bowl, y es que toda su fanaticada le gritó “Brady Brady MVP MVP” a lo que el quarterback respondió con tres touchdowns y más de 300 yardas. Tarde redonda para un hombre querido y odiado, pero que el domingo fue la figura y jugó como el mejor de todos los tiempos.
ESTADÍSTICAS NFL
SEMANA 11
Líderes por pase
NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.
D. Brees | 41 | 29 | 385 | 2 | 1 | 70.70% | 106.2 |
T. Brady | 37 | 30 | 339 | 3 | 0 | 81.10% | 131.9 |
K. Cousins | 32 | 22 | 322 | 3 | 0 | 68.70% | 132.6 |
M. Mariota | 33 | 22 | 3096 | 1 | 4 | 68.70% | 66.8 |
B. Reothlisberger | 45 | 30 | 299 | 4 | 0 | 75.00% | 115 |
Líderes por tierra
NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.
M. Ingram | 11 | 134 | 12.2 | 1 |
J. Howard | 15 | 125 | 8.3 | 1 |
S. Perine | 23 | 117 | 5.1 | 1 |
L. McCoy | 13 | 114 | 8.8 | 1 |
L. Fournette | 28 | 111 | 4 | 0 |
Líderes por aire
NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.
K. Stills | 7 | 180 | 25.7 | 1 |
K. Allen | 12 | 159 | 13.2 | 2 |
B. Cooks | 6 | 149 | 24.8 | 1 |
A. Brown | 10 | 144 | 14.4 | 3 |
D. Adams | 8 | 126 | 15.8 | 0 |
Líderes de tacleadas
NOMBRE TAC. SOLO.
J. Burgess Jr. | 16 | 7 |
L. Collins | 15 | 11 |
P. Brown | 13 | 11 |
B. Baker | 13 | 11 |
V. Bell | 13 | 10 |
Líderes de capturas
NOMBRE SACKS
Y. Ngakoue | 2.5 |
D. Barnett | 2 |
J. Clowney | 2 |
C. Dunlap | 2 |
W. Henry | 2 |
TEMPORADA
Líderes por pase
NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.
T. Brady | 380 | 261 | 3146 | 22 | 2 | 68.70% | 110.9 |
K. Cousins | 345 | 230 | 2796 | 17 | 5 | 66.70% | 101.8 |
D. Brees | 341 | 244 | 2783 | 15 | 5 | 71.60% | 104.3 |
M. Stafford | 360 | 227 | 2760 | 19 | 5 | 63.10% | 98.4 |
A. Smith | 333 | 231 | 2674 | 18 | 3 | 69.40% | 107.6 |
Líderes por tierra
NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.
L. Bell | 232 | 886 | 3.8 | 5 | |
K. Hunt | 173 | 873 | 5 | 4 | |
J. Howard | 192 | 841 | 4.4 | 5 | |
M. Ingram | 155 | 806 | 5.2 | 8 | |
T. Gurley | 187 | 791 | 4.2 | 8 |
Líderes por aire
NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.
A. Brown | 70 | 1026 | 14.7 | 6 |
A. Thielen | 62 | 916 | 4.8 | 3 |
D. Hopkins | 62 | 879 | 14.2 | 9 |
B. Cooks | 45 | 786 | 17.5 | 4 |
L. Fitzgerald | 69 | 768 | 11.1 | 4 |
Líderes de tacleadas
NOMBRE TAC. SOLO.
Z.Brown | 101 | 67 | |
J. Schobert | 88 | 52 | |
C. Kirksey | 87 | 51 | |
B. Martinez | 84 | 61 | |
B. Wagner | 84 | 63 |
Líderes de capturas
NOMBRE SACKS
C. Campbell | 11.5 |
D. Lawrence | 11.5 |
J. Bosa | 10.5 |
E. Griffen | 10 |
C. Jones | 10 |
STANDINGS
CONFERENCIA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Patriots | 8 | 2 | 0 | 290 | 203 | 0.80% |
Bills | 5 | 5 | 0 | 208 | 250 | 0.50% |
Dolphins | 4 | 6 | 0 | 157 | 254 | 0.40% |
Jets | 4 | 6 | 0 | 201 | 222 | 0.40% |
DIVISIÓN NORTE
EQUIPO G P E PF PC %
Steelers | 8 | 2 | 0 | 227 | 165 | 0.80% |
Ravens | 5 | 5 | 0 | 213 | 171 | 0.50% |
Bengals | 4 | 6 | 0 | 169 | 199 | 0.40% |
Browns | 0 | 10 | 0 | 150 | 259 | 0.00% |
DIVISIÓN SUR
EQUIPO G P E PF PC %
Jaguars | 7 | 3 | 0 | 245 | 141 | 0.70% |
Titans | 6 | 4 | 0 | 222 | 253 | 0.60% |
Texans | 4 | 6 | 0 | 267 | 262 | 0.40% |
Colts | 3 | 7 | 0 | 179 | 280 | 0.30% |
DIVISIÓN OESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Chiefs | 6 | 4 | 0 | 262 | 220 | 0.60% |
Raiders | 4 | 5 | 0 | 204 | 247 | 0.40% |
Chargers | 4 | 6 | 0 | 221 | 196 | 0.40% |
Broncos | 3 | 7 | 0 | 183 | 259 | 0.30% |
CONFERENCIA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE
EQUIPO | G | P | E | PF | PC | % |
Eagles | 9 | 1 | 0 | 320 | 188 | 0.90% |
Cowboys | 5 | 5 | 0 | 242 | 242 | 0.50% |
Redskins | 4 | 6 | 0 | 238 | 266 | 0.40% |
Giants | 2 | 8 | 0 | 162 | 247 | 0.20% |
DIVISIÓN NORTE
EQUIPO G P E PF PC %
Vikings | 8 | 2 | 0 | 241 | 172 | 0.80% |
Lions | 6 | 4 | 0 | 271 | 234 | 0.60% |
Packers | 5 | 5 | 0 | 204 | 230 | 0.50% |
Bears | 3 | 7 | 0 | 174 | 221 | 0.30% |
DIVISÓN SUR
EQUIPO G P E PF PC %
Saints | 8 | 2 | 0 | 302 | 196 | 0.80% |
Panthers | 7 | 3 | 0 | 213 | 180 | 0.70% |
Falcons | 5 | 4 | 0 | 197 | 179 | 0.56% |
Buccaneers | 4 | 6 | 0 | 203 | 228 | 0.40% |
DIVISIÓN OESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Rams | 7 | 3 | 0 | 303 | 186 | 0.70% |
Seahawks | 6 | 3 | 0 | 211 | 165 | 0.67% |
Cardinals | 4 | 6 | 0 | 176 | 254 | 0.40% |
49ers | 1 | 9 | 0 | 174 | 260 | 0.10% |
*edición impresa 24 Horas
caem