La segunda mitad de la temporada de NFL está en curso, lo que significa que la clase del Salón de la Fama anual está por definirse.
Los semifinalistas de dicha lista fueron anunciados en la semana, encabezados por Ray Lewis; en total son 27 ex elementos de la NFL que se mantienen en la pelea por la inmortalidad en el futbol americano, entre ellos seis elegibles en su primer año (el propio Lewis, Ronde Barber, Steve Hutchinson, Brian Urlacher y Randy Moss).
Para ser elegible al Salón de la Fama, el jugador o entrenador seleccionado debe pasar cinco años sin participar en ningún equipo de la Liga.
Al comienzo de la selección, son 108 ex jugadores en la lista; para las semifinales se suele incluir a 25 jugadores, pero debido a un triple empate en las votaciones para el último puesto, son 27 los todavía contemplados.
La gala de investidura, en Carton, Ohio, se llevará a cabo antes del Super Bowl LII, como es costumbre temporada tras temporada.
La siguiente etapa en el proceso será en enero, cuando los semifinalistas sean reducidos a 15 nombres de los jugadores de la Era Moderna, que paulatinamente se incrementan a 18, debido a la inclusión de los recomendados por el Comité de Contribuidores del Salón de la Fama, que este año será el ex gerente general de diversos equipos, Bobby Beathard.
CAMINO AL PRO BOWL
Las votaciones de cara al Juego de Estrellas de la NFL comienzan a esclarecerse; en el ámbito de los lanzadores es el de Philadelphia, Carson Wentz, quien lidera las preferencias, por encima del mítico Tom Brady, con una diferencia de 34 mil votos.
NÚMERO
12 ofensivos, 13 defensivos y dos entrenadores en jefe conforman los semifinalistas rumbo al Hall of Fame del año
SEMIFINALISTAS PRO BOWL HALL OF FAME
Jugador Posición Equipos
Steve Atwater | S | Broncos y Giants | |
Ronde Barber | CB/S | Buccaneers | |
Tony Boselli | T | Jaguars y Texans | |
Isaac Bruce | WR | Rams y 49ers | |
LeRoy Butler | S | Packers | |
Don Coryell | Coach | Cardinals y Chargers | |
Roger Craig | RB | 49ers, Raiders y Vikings | |
Brian Dawkins | S | Eagles y Broncos | |
Alan Faneca | G | Steelers, Jets y Cardinals | |
Torry Holt | WR | Rams y Jaguars | |
Steve Hutchinson | G | Seahawks, Vikings y Titans | |
Joe Jacoby | T | Redskins | |
Edgerrin James | RB | Colts, Cardinals y Seahawks | |
Jimmy Johnson | Coach | Cowboys y Dolphins | |
Ty Law | CB | Patriots, Jets, Chiefs y Broncos | |
Ray Lewis | LB | Ravens | |
John Lynch | FS | Buccaneers y Broncos | |
Kevin Mawae | C/G | Seahawks, Jets y Titans | |
Karl Mecklenburg | LB | Broncos | |
Randy Moss | WR | Vikings, Raiders, Patriots, Titans y 49ers | |
Leslie O’Neal | DE | Chargers, Rams y Chiefs | |
Terrell Owens | WR | 49ers, Eagles, Cowboys, Bills y Bengals | |
Simeon Rice | DE | Cardinals, Buccaneers, Broncos y Colts | |
Richard Seymour | DE/DT | Patriots y Raiders | |
Brian Urlacher | LB | Bears | |
Everson Walls | CB | Cowboys, Giants y Browns | |
Hines Ward | WR | Steelers |
TOP 10 RUMBO AL PRO BOWL 2017-18
Jugador Posición Equipo Votos
Carson Wentz | QB | Eagles | 273367 | |
Tom Brady | QB | Patriots | 239989 | |
Le’Veon Bell | RB | Steelers | 227771 | |
Todd Gurley | RB | Rams | 215687 | |
Antonio Brown | WR | Steelers | 215584 | |
Drew Brees | QB | Saints | 207751 | |
Kareem Hunt | RB | Chiefs | 204611 | |
Jared Goff | QB | Rams | 200346 | |
Russell Wilson | QB | Seahawks | 183630 | |
Alex Smith | QB | Chiefs | 178392 |
*edición impresa 24 Horas
caem