SUS NÚMEROS

REC. YDS. TD. PROM.
12 253 2 21.1

Hay muchos receptores que sueñan con un partido de 100 yardas, algunos con más éxito, tienen en mente un duelo con más de 250 yardas, pero para Julio Jones, eso son temas menores, pues el domingo pasado, ante Buccaneers, llegó a su tercer juego con más de 250 yardas por recepción. Hay algunos con dicha cifra, pero una sola ocasión, sin embargo, Jones es el único con más de un juego en que supera el número mágico.

 

Llegó a 90 juegos en la NFL y lo hizo como el receptor con más yardas en toda la historia en tal número de encuentros. Los Falcons derrotaron con claridad a los Buccaneers y siguen con vida para jugar la postemporada y defender el título de la Conferencia Nacional. Con Jones jugando con tal inspiración, los Halcones vuelven a ser contendientes.

 

 

SEMANA 12

Líderes por pase

NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.

P. Rivers 33 27 434 3 0 81.80% 149.1
J. Goff 43 28 354 2 1 65.10% 96.5
B. Reothlisberger 45 33 351 4 2.00% 73.30% 106.8
M. Ryan 35 26 317 1 0 74.20% 111.2
J. McCown 36 19 307 3 0 52.70% 109.4

 

Líderes por tierra

NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.

J. Mixon 23 114 5 1
D. Lewis 15 112 7.5 0
S. Perine 24 100 4.2 0
L. Blount 15 97 6.5 0
T. Colemon 19 97 5.1 2

 

Líderes por aire

NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.

J. Jones 12 253 21.1 2
K. Allen 11 172 15.6 1
A. Brown 10 169 16.9 2
R. Anderson 6 146 24.3 2
J. Crowder 7 141 20.1 1

 

Líderes de tacleadas

NOMBRE TAC. SOLO.

L. Collins 15 13
B. Martinez 15 12
T. Whitehead 13 10
J. Schobert 13 10
R. Jones 12 9

 

Líderes de capturas

NOMBRE SACKS

D. Autry 2
T. Flowers 2
E. Griffen 2
C. Heyward 2
B. Irvin 2

 

 

TEMPORADA

Líderes por pase

NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.

T. Brady 408 279 3374 26 3 68.40% 111.7
K. Cousins 376 249 3038 19 6 66.20% 101.1
D. Brees 373 266 3029 23 8 71.30% 104.1
R. Wilson 411 256 3029 23 8 62.30% 95.2
M. Stafford 395 247 3010 21 6 62.30% 97.3

 

Líderes por tierra

NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.

L. Bell 252 981 3.9 5
K. Hunt 184 890 4.8 4
T. Gurley 204 865 4.2 8
J. Howard 199 847 4.3 5
M. Ingram 166 837 5 8

 

Líderes por aire

NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.

A. Brown 80 1195 14.9 8
J. Jones 66 1039 15.7 3
A. Thielen 70 1005 14.4 3
K. Allen 67 927 13.8 4
D. Hopkins 62 879 14.2 9

 

Líderes de tacleadas

NOMBRE TAC. SOLO.

Z.Brown 110 73
J. Schobert 101 62
B. Wagner 100 76
B. Martinez 99 73
C. Kirksey 93 55

 

Líderes de capturas

NOMBRE SACKS

E. Griffen 12
C. Jones 12
C. Campbell 11.5
D. Lawrence 11.5
J. Bosa 10.5

 

 

STANDINGS

CONFERENCIA AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Patriots 9 2 0 325 220 0.82%
Bills 6 5 0 224 260 0.55%
Jets 4 7 0 228 257 0.36%
Dolphins 4 7 0 174 289 0.36%

 

DIVISIÓN NORTE

EQUIPO G P E PF PC %

Steelers 9 2 0 258 193 0.82%
Ravens 5 5 0 213 171 0.50%
Bengals 5 6 0 199 215 0.46%
Browns 0 11 0 166 289 0.00%

 

DIVISIÓN SUR

EQUIPO G P E PF PC %

Titans 7 4 0 242 269 0.64%
Jaguars 7 4 0 269 168 0.64%
Texans 4 6 0 267 262 0.40%
Colts 3 8 0 195 300 0.27%

 

DIVISIÓN OESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Chiefs 6 4 0 262 220 0.60%
Chargers 5 6 0 249 202 0.46%
Raiders 5 6 0 225 261 0.46%
Broncos 3 8 0 197 280 0.27%

 

 

CONFERENCIA NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Eagles 10 1 0 351 191 0.91%
Cowboys 5 6 0 248 270 0.46%
Redskins 5 6 0 258 276 0.46%
Giants 2 9 0 172 267 0.18%

 

DIVISIÓN NORTE

EQUIPO G P E PF PC %

Vikings 9 2 0 271 195 0.82%
Lions 6 5 0 294 264 0.55%
Packers 5 6 0 232 261 0.46%
Bears 3 8 0 177 252 0.27%

 

DIVISÓN SUR

EQUIPO G P E PF PC %

Saints 8 3 0 322 222 0.73%
Panthers 8 3 0 248 207 0.73%
Falcons 7 4 0 265 230 0.64%
Buccaneers 4 7 0 223 262 0.36%

 

DIVISIÓN OESTE

EQUIPO G P E PF PC %

Rams 8 3 0 329 206 0.73%
Seahawks 7 4 0 266 212 0.64%
Cardinals 5 6 0 203 278 0.46%
49ers 1 10 0 187 284 0.09%

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

caem