Bancos de la Ciudad de México ofertaron el dólar hasta en 19.07 pesos, con una variación marginal de un centavo menos, en comparación con el cierre del pasado viernes, y se adquirió en un precio mínimo de 17.55 pesos.
El Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.6531 pesos.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.15 | 19.00 |
INTERBANCARIO | 18.69 | 18.70 |
EURO | 21.64 | 21.68 |
YEN | 0.163 | 0.164 |
LIBRA ESTERLINA | 24.37 | 24.41 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.00 | 19.07 |
INTERBANCARIO | 18.69 | 18.70 |
EURO | 20.94 | 22.02 |
YEN | 0.154 | 0.185 |
LIBRA ESTERLINA | 23.68 | 24.76 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 17.55 | 18.95 |
EURO | 21.10 | 21.95 |
YEN | 0.160 | 0.167 |
LIBRA ESTERLINA | 23.75 | 24.65 |
SANTANDER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.46 | 18.89 |
EURO | 21.37 | 22.08 |
JMSJ