MADRID.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes al alza, en línea con los mercados asiáticos que dejan atrás los miedos por la relentización económica en China y la tensión en torno al futuro del Brexit.
Los mercados del viejo continente se encuentran a la espera de la votación de esta noche en Reino Unido, donde se da por casi segura la derrota de la primera ministra Theresa May en el Parlamento para sacar adelante su plan de divorcio de la Unión Europea (UE).
En tanto, las bolsas confían en recibir buenas noticias de compañías estadounidenses como JP Morgan o Netflix.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 6,903.93 | +48.91 | +0.71% |
París | CAC-40 | 4,807.50 | +44.75 | +0.94% |
Frankfurt | DAX | 10,962.85 | +106.94 | +0.99% |
Zurich | SMI | 8,827.51 | +67.19 | +0.77% |
Madrid | Ibex-35 | 8,882.00 | +63.40 | +0.72% |
Milán | MIB Index | 19,373.13 | +201.65 | +1.05% |
Lisboa | PSI-20 | 4,991.97 | +41.46 | +0.84% |
gac