Bancos de la Ciudad de México vendieron el dólar libre en un precio máximo de 19.54 pesos, con una variación al alza de seis centavos respecto al cierre del viernes, y se adquirió en un mínimo de 18.05 pesos.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.1902 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.65 | 19.50 |
INTERBANCARIO | 19.16 | 19.17 |
EURO | 21.76 | 21.80 |
YEN | 0.1746 | 0.1749 |
LIBRA ESTERLINA | 24.68 | 24.72 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.46 | 19.54 |
INTERBANCARIO | 19.16 | 19.18 |
EURO | 21.08 | 22.17 |
YEN | 0.164 | 0.199 |
LIBRA ESTERLINA | 24.00 | 25.09 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.05 | 19.45 |
EURO | 21.30 | 22.15 |
YEN | 0.171 | 0.179 |
LIBRA ESTERLINA | 24.10 | 25.00 |
gac/ dpc