FOTO: CUARTOSCURO En lo que se refiere a la parte baja, los “Gallos Blancos” sufrieron su cuarta derrota consecutiva y se quedó sin unidades en el último escalón; seguido por Veracruz y los Pumas de la UNAM  

El equipo de Monterrey asumió el primer sitio de la clasificación del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX; mientras que Querétaro se encuentra en último lugar, luego de disputarse la cuarta jornada.

 

Los “Rayados” dieron cuenta 3-2 ante el América, para así llegar a 10 unidades que los colocan como líder solitario de la competencia.

 

Por su parte, el Guadalajara se despidió del invicto, y cayó al segundo sitio al quedarse con nueve puntos; seguido por Tigres de la UANL, Atlas, Necaxa, Cruz Azul y Santos Laguna que suman siete.

 

En lo que se refiere a la parte baja, los “Gallos Blancos” sufrieron su cuarta derrota consecutiva y se quedó sin unidades en el último escalón; seguido por Veracruz y los Pumas de la UNAM.

 

Po. Equipo                  JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif.    PTS

01. Monterrey            04   03   01   00  12   05   +06    10

02. Guadalajara         04   03   00   01   04   01  +03    09

03. Tigres UANL         04   02   01   01   06   03  +03    07

04. Atlas                   04   02   01   01   08   06   +02   07

05. Necaxa *             03   02   01   00   05   03   +02   07

06. Cruz Azul             04   02   01   01   03   02   +01   07

07. Santos Laguna     04   02   01   01   03   03     00    07

08. América *            03   02   00   01   07   03   +04   06

09. Toluca                 04   02   00   02   05   03   +02   06

10. Lobos BUAP         04   02   00   02   06   06     00   06

11. Pachuca              04   02   00   02   04   08    -04   06

12. León                   04   01   02   01   08   05   +03   05

13. Puebla                04   01   02   01   03   04   -01    05

14. Morelia               04   02   01   02   03   04   -01    04

15. Xolos                  04   01   00   03   01   06   -05    03

16. Pumas UNAM      04   00   02   02   03   05   -02    02

17. Veracruz             04  00   01   03   00   04    -04    01

18. Querétaro           04  00   00   04   02   11    -09    00

 

Resultados de la fecha tres: Veracruz 0-1 Puebla, Atlas 3-1 Lobos BUAP, Cruz Azul 1-0 Xolos, Monterrey 3-2 América, Pachuca 1-0 Pumas UNAM, Necaxa 0-0 Morelia, Toluca 1-0 Tigres UANL, Querétaro 0-4 León y Santos Laguna 1-0 Guadalajara.

 

Partido de la fecha cuatro: Morelia-Atlas, Puebla-Necaxa, América-Querétaro, León-Cruz Azul, Tigres UANL-Santos Laguna, Xolos-Toluca, Pumas UNAM-Monterrey, Lobos BUAP-Pachuca y Guadalajara-Veracruz.

 

TFA