Esta tarde, bancos de la Ciudad de México vendieron el dólar libre en un precio máximo de 19.66 pesos, un centavo menos respecto al cierre de ayer, y lo compraron en un mínimo de 18.10 pesos.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.2592 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.75 | 19.60 |
INTERBANCARIO | 19.28 | 19.29 |
EURO | 21.84 | 21.87 |
YEN | 0.1744 | 0.1747 |
LIBRA ESTERLINA | 24.86 | 24.90 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.58 | 19.66 |
INTERBANCARIO | 19.28 | 19.29 |
EURO | 21.15 | 22.23 |
YEN | 0.163 | 0.198 |
LIBRA ESTERLINA | 24.17 | 25.25 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.10 | 19.50 |
EURO | 21.30 | 22.20 |
YEN | 0.171 | 0.178 |
LIBRA ESTERLINA | 24.20 | 25.15 |
gac