Al término de la sesión cambiaria, el dólar libre se vendió en un precio máximo de 19.78 pesos, con una variación al alza de 12 centavos respecto al cierre anterior, y se adquirió en un mínimo de 18.20 pesos en sucursales bancarias de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.4084 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.85 | 19.70 |
INTERBANCARIO | 19.40 | 19.41 |
EURO | 21.87 | 21.89 |
YEN | 0.174 | 0.175 |
LIBRA ESTERLINA | 24.94 | 24.98 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.71 | 19.78 |
INTERBANCARIO | 19.40 | 19.42 |
EURO | 21.18 | 22.25 |
YEN | 0.164 | 0.199 |
LIBRA ESTERLINA | 24.25 | 25.33 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.20 | 19.60 |
EURO | 21.40 | 22.25 |
YEN | 0.171 | 0.179 |
LIBRA ESTERLINA | 24.45 | 25.40 |
TFA