El británico Lewis Hamilton siguió sin problemas en la cima del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 de este año, pero el holandés Max Verstappen superó en el tercer lugar al alemán Sebastian Vettel.
Hamilton acabó quinto en el Gran Premio de Austria, por lo que cosechó pocas unidades, llegó a 197, pero siguió en el liderato, por delante de su compañero de Mercedes el finlandés Valtteri Bottas (166).
En el tercer lugar se ubicó Max Verstappen, de Red Bull, gracias a su espectacular triunfo de este domingo en el Circuito Red Bull Ring para totalizar 126 puntos, tras nueve carreras de la campaña.
Atrás quedaron los integrantes de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel (123) y el monegasco Charles Leclerc (105), quien hoy en Austria quedó segundo, luego que a tres vueltas del final se le escapó el triunfo ante Verstappen.
El mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, por quinta carrera consecutiva quedó fuera del Top ten y no cosechó más puntos, con lo que se estancó con 13 unidades.
Clasificación de Pilotos 2019, tras el Gran Premio de Austria:
Po. | Piloto | Equipo | Puntos |
01 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | 197 |
02 | Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes | 166 |
03 | Max Verstappen (HOL) | Red Bull | 126 |
04 | Sebastian Vettel (ALE) | Ferrari | 123 |
05 | Charles Leclerc (MON) | Ferrari | 105 |
06 | Pierre Gasly (FRA) | Red Bull | 43 |
07 | Carlos Sainz (ESP) | McLaren | 30 |
08 | Lando Norris (GBR) | McLaren | 22 |
09 | Kimi Raikkonen (FIN) | Alfa Romeo | 21 |
10 | Daniel Ricciardo (AUS) | Renault | 16 |
11 | Nico Hulkenberg (ALE) | Renault | 16 |
12 | Kevin Magnussen (DIN) | Haas | 14 |
13 | Sergio Pérez (MEX) | Racing Point | 13 |
14 | Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso | 10 |
15 | Alexander Albon (TAI) | Toro Rosso | 7 |
16 | Lance Stroll (CAN) | Racing Point | 6 |
17 | Romain Grosjean (FRA) | Haas | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi (ITA) | Alfa Romeo | 1 |
19 | George Russell (GBR) | Williams | 0 |
20 | Robert Kubica (POL) | Williams | 0 |
Campeonato de Constructores:
Po. | Escudería | Puntos |
01 | Mercedes | 363 |
02 | Ferrari | 228 |
03 | Red Bull | 169 |
04 | McLaren | 52 |
05 | Renault | 32 |
06 | Alfa Romeo | 22 |
07 | Racing Point | 19 |
08 | Toro Rosso | 17 |
09 | Haas | 16 |
10 | Williams | 0 |
CS