Bancos de la Ciudad de México vendieron este martes el dólar libre en un precio máximo de 19.42 pesos, seis centavos menos en comparación con la jornada de ayer, y lo compraron en un mínimo de 17.90 pesos.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.0694 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.50 | 19.35 |
Dólar interbancario | 19.04 | 19.05 |
Euro | 21.25 | 21.82 |
Yen | 0.17671 | 0.17675 |
Libra esterlina | 24.021 | 24.029 |
BBVA Bancomer | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.38 | 19.42 |
Dólar interbancario | 19.04 | 19.05 |
Euro | 20.80 | 21.88 |
Yen | 0.165 | 0.201 |
Libra esterlina | 23.32 | 24.40 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.90 | 19.30 |
Euro | 21.05 | 21.90 |
Yen | 0.173 | 0.180 |
Libra esterlina | 23.50 | 24.45 |
TFA