Foto: Reuters Con este resultado, el cuadro que dirige el español Unai Emery llegó a seis unidades para colocarse en el sexto sitio  

LONDRES. El equipo del Arsenal vino de atrás para rescatar el empate 2-2 frente al Tottenham Hotspur, en disputado duelo que cerró la actividad de la cuarta jornada de la Premier League de Inglaterra.

Parecía un duelo sencillo para los Spurs, que se adelantaron en el marcador al minuto 10 con anotación del mediocampista danés Christian Eriksen.

Hacia el final del primer tiempo Harry Kane aumentó la ventaja por la vía del penal al minuto 40, con lo que dejó una situación muy complicada para los Gunners.

Los de casa, sin embargo, sólo un minuto después reaccionaron para acortar distancias con anotación del francés Alexandre Lacazette e irse así al descanso.

Para el complemento, el Arsenal se fue con todo al frente y al minuto 71 lograron la paridad con anotación del también francés Pierre Emerick Aubameyang.

Con este resultado, el cuadro que dirige el español Unai Emery llegó a seis unidades para colocarse en el sexto sitio, en tanto que los del argentino Mauricio Pochettino sumaron cuatro, en el décimo escalón.

Resultados de los partidos llevados a cabo este domingo:

Arsenal 2-2 Tottenham Hotspur

Everton 3-2 Wolverhampton

Clasificación:

Po. Equipo                     JJ JG JE JP GF GC DIF.   PTS

————————————————————–

01. Liverpool                 04 04 00 00 12 03 +09   12

02. Manchester City       04 03 01 00 14 03 +11   10

03. Leicester City           04 02 02 00 06 03 +03   08

04. Crystal Palace          04 02 01 01 03 02 +01   07

05. West Ham United     04 02 01 01 06 07 -01    07

06. Arsenal                   04 02 01 01 06 06   00   06

07. Manchester Utd.      04 01 02 01 07 04 +03   05

08. Sheffield Utd.          04 01 02 01 05 05   00   05

09. Chelsea                  04 01 02 01 06 09  -03    05

10. Tottenham H.          04 01 02 01 07 06 +01   04

12. Everton                  04 02 01 01 04 04   00    04

11. Burnley                  04 01 01 02 05 06  -01   04

13. Southampton          04 01 01 02 04 06 -02    04

14. Newcastle               04 01 01 02 03 05 -02   04

15. Bournemouth          04 01 01 02 05 08 -03   04

16. Brighton                 04 01 01 02 04 07 -03   04

17. Wolverhampton       04 00 03 01 04 05 -01   03

18. Aston Villa              04 01 00 03 04 06 -02   03

19. Norwich                 04 01 00 03 06 10 -04   03

20. Watford                 04 00 01 03 02 08 -06   01

JMSJ