El británico Lewis Hamilton, del equipo Mercedes, continuó firme en el primer lugar del Campeonato de Pilotos de la Temporada 2019 de la Fórmula 1, luego de celebrarse el Gran Premio de Bélgica.
Hamilton se ubicó en el segundo lugar de la carrera de este domingo en el Circuito de Spa-Francorchamps para llegar a 268 unidades en la disputa por el “Gran Circo”.
Atrás se encuentran el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), con 203; seguido del holandés Max Verstappen (Red Bull), con 181, y de los pilotos de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel, con 169, y del monegasco Charles Leclerc, quien hoy conquistó su primer triunfo en la máxima categoría del deporte motor para tener 157.
El mexicano Sergio Pérez, del equipo Racing Point, rompió una racha de ocho Grandes Premios consecutivos sin cosechar puntos, luego de ubicarse en el sexto puesto, que le permitió alcanzar 21 puntos en la tabla de pilotos, por delante de su coequipero canadiense Lance Stroll.
Tabla del Campeonato de Pilotos, tras el GP de Bélgica 2019
Po. | Piloto | Equipo | Puntos |
1. | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | 268 |
2. | Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes | 203 |
3. | Max Verstappen (HOL) | Red Bull | 181 |
4. | Sebastian Vettel (ALE) | Ferrari | 169 |
5. | Charles Leclerc (MON) | Ferrari | 157 |
6. | Pierre Gasly (FRA) | Red Bull | 65 |
7. | Carlos Sainz (ESP) | McLaren | 58 |
8. | Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso | 33 |
9. | Kimi Raikkonen (FIN) | Alfa Romeo | 31 |
10. | Alexander Albon (TAI) | Toro Rosso | 26 |
11. | Lando Norris (GBR) | McLaren | 24 |
12. | Daniel Ricciardo (AUS) | Renault | 22 |
13. | Nico Hulkenberg (ALE) | Renault | 21 |
14. | Sergio Pérez (MEX) | Racing Point | 21 |
15. | Lance Stroll (CAN) | Racing Point | 19 |
16. | Kevin Magnussen (DIN) | Haas | 18 |
17. | Romain Grosjean (FRA) | Haas | 8 |
18. | Antonio Giovinazzi (ITA) | Alfa Romeo | 1 |
19. | Robert Kubica (POL) | Williams | 1 |
20. | George Russell (GBR) | Williams | 0 |
Tabla del Campeonato de Constructores, tras el GP de Bélgica
Po. | Escudería | Puntos |
1. | Mercedes | 471 |
2. | Ferrari | 326 |
3. | Red Bull | 254 |
4. | McLaren | 82 |
5. | Toro Rosso | 51 |
6. | Renault | 43 |
7. | Racing Point | 40 |
8. | Alfa Romeo | 32 |
9. | Haas | 26 |
10. | Williams | 1 |
CS