Aston Villa fue incapaz de aprovechar su condición de local y se tuvo que conformar con el empate sin goles ante West Ham United, en el cierre de la fecha cinco de la Liga Premier de Inglaterra.
Con este resultado, los “Villanos” llegaron apenas a cuatro unidades para ocupar el décimo séptimo sitio de la clasificación, en tanto los “Hammers” llegaron a ocho en el octavo escalón.
Liverpool se mantiene como líder único de la competencia con 15 unidades, seguido a la distancia por Manchester City, que ha rescatado diez puntos.
Mientras en la parte baja, Watford está en el sótano con solo dos puntos y Wolverhampton, donde milita el mexicano Raúl Jiménez, es penúltimo con tres.
Clasificación:
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | PTS |
01. | Liverpool | 05 | 05 | 00 | 00 | 15 | 04 | +11 | 15 |
02. | Manchester City | 05 | 03 | 01 | 01 | 16 | 06 | +10 | 10 |
03. | Tottenham | 05 | 02 | 02 | 01 | 11 | 06 | +05 | 08 |
04. | Manchster United | 05 | 02 | 02 | 01 | 08 | 04 | +04 | 08 |
05. | Leicester City | 05 | 02 | 02 | 01 | 06 | 04 | +02 | 08 |
06. | Chelsea | 05 | 02 | 02 | 01 | 11 | 11 | 00 | 08 |
07. | Arsenal | 05 | 02 | 02 | 01 | 08 | 08 | 00 | 08 |
08. | West Ham | 05 | 02 | 02 | 01 | 06 | 07 | -01 | 08 |
09. | Bournemouth | 05 | 02 | 01 | 02 | 08 | 09 | -01 | 07 |
10. | Southampton | 05 | 02 | 01 | 02 | 05 | 06 | -01 | 07 |
11. | Everton | 05 | 02 | 01 | 02 | 05 | 07 | -02 | 07 |
12. | Crystal Palace | 05 | 02 | 01 | 02 | 03 | 06 | -03 | 07 |
13. | Norwich City | 05 | 02 | 00 | 03 | 09 | 12 | -03 | 06 |
14. | Burnley | 05 | 01 | 02 | 02 | 06 | 07 | -01 | 05 |
15. | Sheffield United | 05 | 01 | 02 | 02 | 05 | 06 | -01 | 05 |
16. | Brighton | 05 | 01 | 02 | 02 | 05 | 08 | -03 | 05 |
17. | Aston Villa | 05 | 01 | 01 | 03 | 04 | 06 | -02 | 04 |
18. | Newcastle United | 05 | 01 | 01 | 03 | 04 | 08 | -04 | 04 |
19. | Wolverhampton | 05 | 00 | 03 | 02 | 06 | 10 | -04 | 03 |
20. | Watford | 05 | 00 | 02 | 03 | 04 | 10 | -06 | 02 |
CS