Esta tarde, el dólar libre se vendió en un precio máximo de 20.02 pesos, lo que representó 14 centavos menos frente al cierre previo, y se adquirió en un mínimo de 18.55 pesos en bancos de la capital.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.7368 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 19.15 | 19.98 |
Dólar interbancario | 19.64 | 19.65 |
Euro | 21.29 | 21.84 |
Yen | 0.183 | 0.184 |
Libra esterlina | 24.27 | 24.28 |
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.94 | 20.02 |
Dólar interbancario | 19.64 | 19.65 |
Euro | 20.84 | 21.92 |
Yen | 0.172 | 0.211 |
Libra esterlina | 23.57 | 24.65 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.55 | 19.95 |
Euro | 21.15 | 22.00 |
Yen | 0.181 | 0.189 |
Libra esterlina | 23.85 | 24.75 |
fahl