LONDRES. Arsenal se impuso por la mínima diferencia a Bournemouth, mientras que Chelsea goleó 4-1 al Southampton, en el cierre de la octava fecha de la Premier League de Inglaterra, que comanda Liverpool.
El brasileño David Luiz se encargó de marcar el gol de la diferencia al minuto nueve, y con el que los “Gunners” llegaron a 15 unidades para ocupar el tercer sitio; el cuadro de Dorset se quedó con 11 puntos en el décimo escalón.
Mientras que con goles de Tammy Abraham al minuto 17, Mason Mount al 24, el francés N’Golo Kanté al 40 y del belga Michy Batshuayi al 89, Chelsea goleó 4-1 al Southampton, que hizo el de la honra por medio de Danny Ings al 30.
Este triunfo le permite a los dirigidos por Frank Lampard llegar a 14 unidades para ocupar el quinto puesto y “The Saints” se quedó con siete puntos en el lugar 17.
La clasificación la encabeza Liverpool con paso perfecto al sumar 24 unidades en ocho juegos, seguido con 16 por Manchester City, que perdió con Wolverhampton, donde milita el mexicano Raúl Jiménez.
Resultados:
Arsenal 1-0 Bournemouth
Southampton 1-4 Chelsea
Newcastle United 1-0 Manchester United
Manchester City 0-2 Wolverhampton
Clasificación:
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | PTS |
01. | Liverpool | 08 | 08 | 00 | 00 | 20 | 06 | +14 | 24 |
02. | Manchester City | 08 | 05 | 01 | 02 | 27 | 09 | +18 | 16 |
03. | Arsenal | 08 | 04 | 03 | 01 | 13 | 11 | +02 | 15 |
04. | Leicester City | 08 | 04 | 02 | 02 | 14 | 07 | +07 | 14 |
05. | Chelsea | 08 | 04 | 02 | 02 | 18 | 14 | +04 | 14 |
06. | Crystal Palace | 08 | 04 | 02 | 02 | 08 | 08 | 00 | 14 |
07. | Burnley | 08 | 03 | 03 | 02 | 11 | 09 | +02 | 12 |
08. | West Ham United | 08 | 03 | 03 | 02 | 11 | 11 | 00 | 12 |
09. | Tottenham Hotspur | 08 | 03 | 02 | 03 | 14 | 12 | +02 | 11 |
10. | AFC Bournemouth | 08 | 03 | 02 | 03 | 13 | 13 | 00 | 11 |
11. | Wolverhampton | 08 | 02 | 04 | 02 | 11 | 11 | 00 | 10 |
12. | Manchester United | 08 | 02 | 03 | 03 | 09 | 08 | +01 | 09 |
13. | Sheffield United | 08 | 02 | 03 | 03 | 07 | 07 | 00 | 09 |
14. | Brighton | 08 | 02 | 03 | 03 | 08 | 10 | -02 | 09 |
15. | Aston Villa | 08 | 02 | 02 | 04 | 13 | 12 | +01 | 08 |
16. | Newcastle United | 08 | 02 | 02 | 04 | 05 | 13 | -08 | 08 |
17. | Southampton | 08 | 02 | 01 | 05 | 08 | 15 | -07 | 07 |
18. | Everton | 08 | 02 | 01 | 05 | 06 | 13 | -07 | 07 |
19. | Norwich City | 08 | 02 | 00 | 06 | 10 | 21 | -11 | 06 |
20. | Watford | 08 | 00 | 03 | 05 | 04 | 20 | -16 | 03 |
JMSJ