El equipo del Borussia Monchengladbach se apoderó del primer sitio de la Bundesliga al golear sin mayor problema por 5-1 al Augsburgo, en uno de los tres partidos con los que concluyó la fecha siete.
Los goles de la victoria fueron obra del suizo Denis Zakaria al minuto dos, Patrick Hermann al ocho y 13, el francés Alassane Pléa al 39 y del suizo Breel Embolo a 83; Florian Niederlechner al 80 marcó para la visita.
Con este resultado, el equipo de Renania llegó a 16 unidades para ocupar lo más alto de la tabla y el cuadro de Baviera se quedó con cinco puntos en el sitio 14.
Por otra parte, Wolfsburgo escaló al segundo sitio de la clasificación, luego del gol de Wout Weghorst al minuto 69 que le dio la victoria sobre el Unión Berlín.
Este triunfo le permite a los “lobos” llegaron a 15 unidades que los coloca en el segundo escalón, en tanto que el cuadro de la capital teutona se quedó con cuatro puntos en el sitio 16.
Resultados de este domingo en Bundesliga:
Borussia Monchengladbach 5-1 Augsburgo
Wolfsburgo 1-0 Unión Berlín
Eintracht Frankfurt 2-2 Werder Bremen
Clasificación:
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | PTS |
01. | Borussia Monchengladbach | 07 | 05 | 01 | 01 | 15 | 06 | +09 | 16 |
02. | Wolfsburgo | 07 | 04 | 03 | 00 | 10 | 04 | +06 | 15 |
03. | Bayern Munich | 07 | 04 | 02 | 01 | 20 | 08 | +12 | 14 |
04. | RB Leipzig | 07 | 04 | 02 | 01 | 15 | 07 | +08 | 14 |
05. | SC Freiburg | 07 | 04 | 02 | 01 | 15 | 07 | +08 | 14 |
06. | Schalke 04 | 07 | 04 | 02 | 01 | 14 | 07 | +07 | 14 |
07. | Bayer Leverkusen | 07 | 04 | 02 | 01 | 12 | 08 | +04 | 14 |
08. | Borussia Dortmund | 07 | 03 | 03 | 01 | 19 | 11 | +8 | 12 |
09. | Eintracht Frankfurt | 07 | 03 | 02 | 02 | 11 | 10 | +01 | 11 |
10. | Hertha Berlin | 07 | 03 | 01 | 03 | 12 | 12 | 00 | 10 |
11. | Werder Bremen | 07 | 02 | 02 | 03 | 12 | 16 | -04 | 08 |
12. | TSG Hoffenheim | 07 | 02 | 02 | 03 | 06 | 11 | -05 | 08 |
13. | Mainz | 07 | 02 | 00 | 05 | 07 | 17 | -10 | 06 |
14. | Augsburgo | 07 | 01 | 02 | 04 | 08 | 19 | -11 | 05 |
15. | Düsseldorf | 07 | 01 | 01 | 05 | 09 | 14 | -05 | 04 |
16. | FC Union Berlin | 07 | 01 | 01 | 05 | 06 | 13 | -07 | 04 |
17. | Colonia | 07 | 01 | 01 | 05 | 05 | 16 | -11 | 04 |
18. | SC Paderborn | 07 | 00 | 01 | 06 | 09 | 19 | -10 | 01 |
RYHP