Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
S&P/BMV IPC | 49,061.88 | -0.44% | |
FTSE BIVA | 1014 | -0.39% | |
Dow Jones | 33,072.00 | -0.19% | |
Nasdaq | 14,450.50 | -0.27% | |
Unidad: puntos al cierre | |||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
Dólar ventanilla | 18.0683 | 0.14% | |
Dólar interbancario | 18.0627 | 0.14% | |
Dólar fix | 18.0400 | -0.03% | |
Euro ventanilla | 19.1109 | 0.03% | |
Euro interbancario | 19.1082 | 0.03% | |
Unidad: pesos por divisa | |||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
CETES 28 días | 11.0500 | = | |
TIIE 28 días | 11.5000 | ||
Metales | Valor | Variación, % | |
Oro (onza) | 1,992.70 | -0.08% | |
Plata (onza) | 22.940 | -0.05% | |
Cobre (libra) | 3.6503 | -0.06% | |
Unidad: dólares | |||
Petróleo | Valor | Variación, % | |
Mezcla Mexicana | 78.45 | -1.03% | |
WTI | 81.38 | 0.44% | |
Brent | 84.94 | -0.79% | |
Unidad: dólares por barril | |||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |