Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
S&P/BMV IPC | 49,787.84 | 1.48% | |
FTSE BIVA | 1029.38 | 1.52% | |
Dow Jones | 33,352.00 | 0.00% | |
Nasdaq | 14,761.00 | 0.11% | |
Unidad: puntos al cierre | |||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
Dólar ventanilla | 17.7940 | 0.11% | |
Dólar interbancario | 17.1856 | 0.12% | |
Dólar fix | 17.9300 | -0.59% | |
Euro ventanilla | 18.8076 | 0.11% | |
Euro interbancario | 18.8036 | 0.12% | |
Unidad: pesos por divisa | |||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
CETES 28 días | 11.0500 | = | |
TIIE 28 días | 11.5000 | ||
Metales | Valor | Variación, % | |
Oro (onza) | 1,985.65 | -0.09% | |
Plata (onza) | 23.025 | -0.08% | |
Cobre (libra) | 3.6610 | -0.06% | |
Unidad: dólares | |||
Petróleo | Valor | Variación, % | |
Mezcla Mexicana | 78.45 | -1.03% | |
WTI | 80.73 | -0.21% | |
Brent | 84.89 | -0.16% | |
Unidad: dólares por barril | |||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |