Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
S&P/BMV IPC | 51,633.63 | 0.72% | |
FTSE BIVA | 1068.23 | 0.80% | |
Dow Jones | 34,132.00 | -0.09% | |
Nasdaq | 15,222.50 | 0.29% | |
Unidad: puntos al cierre | |||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
Dólar ventanilla | 17.5586 | 0.06% | |
Dólar interbancario | 17.5545 | 0.06% | |
Dólar fix | 17.5300 | 0.68% | |
Euro ventanilla | 18.8249 | 0.06% | |
Euro interbancario | 18.8157 | 0.06% | |
Unidad: pesos por divisa | |||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
CETES 28 días | 11.0500 | = | |
TIIE 28 días | 11.5000 | ||
Metales | Valor | Variación, % | |
Oro (onza) | 1,984.95 | 0.01% | |
Plata (onza) | 23.120 | -0.02% | |
Cobre (libra) | 3.7120 | -0.02% | |
Unidad: dólares | |||
Petróleo | Valor | Variación, % | |
Mezcla Mexicana | 76.64 | -2.31% | |
WTI | 80.99 | 0.09% | |
Brent | 85.17 | -0.06% | |
Unidad: dólares por barril | |||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |