Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
S&P/BMV IPC | 51,016.30 | -0.38% | |
FTSE BIVA | 1055.9 | -0.33% | |
Dow Jones | 34,139.00 | -0.10% | |
Nasdaq | 15,350.50 | -0.24% | |
Unidad: puntos al cierre | |||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
Dólar ventanilla | 17.5463 | 0.04% | |
Dólar interbancario | 17.5410 | 0.04% | |
Dólar fix | 17.5000 | -0.05% | |
Euro ventanilla | 18.7880 | 0.03% | |
Euro interbancario | 18.7848 | 0.03% | |
Unidad: pesos por divisa | |||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
CETES 28 días | 11.0900 | = | |
TIIE 28 días | 11.5000 | ||
Metales | Valor | Variación, % | |
Oro (onza) | 1,956.85 | 0.03% | |
Plata (onza) | 22.628 | 0.00% | |
Cobre (libra) | 3.6357 | -0.02% | |
Unidad: dólares | |||
Petróleo | Valor | Variación, % | |
Mezcla Mexicana | 73.37 | -4.44% | |
WTI | 75.64 | 0.11% | |
Brent | 79.78 | 0.08% | |
Unidad: dólares por barril | |||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |