Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | ||
S&P/BMV IPC | 52,685.10 | 0.41% | ||
FTSE BIVA | 1089.74 | 0.39% | ||
Dow Jones | 35,223.00 | 0.60% | ||
Nasdaq | 16,089.50 | 1.22% | ||
Unidad: puntos al cierre | ||||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % | ||
Dólar ventanilla | 17.1462 | 0.06% | ||
Dólar interbancario | 17.1208 | 0.06% | ||
Dólar fix | 17.2200 | -0.31% | ||
Euro ventanilla | 18.7603 | -0.02% | ||
Euro interbancario | 18.7274 | -0.02% | ||
Unidad: pesos por divisa | ||||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | ||
Tasa objetivo | 11.2500 | = | ||
CETES 28 días | 11.0900 | = | ||
TIIE 28 días | 11.5000 | |||
Metales | Valor | Variación, % | ||
Oro (onza) | 1,975.60 | -0.23% | ||
Plata (onza) | 23.495 | -1.50% | ||
Cobre (libra) | 3.8080 | 1.86% | ||
Unidad: dólares | ||||
Petróleo | Valor | Variación, % | ||
Mezcla Mexicana | 1980.20 | 3.94% | ||
WTI | 77.64 | 2.01% | ||
Brent | 82.03 | 1.76% | ||
Unidad: dólares por barril | ||||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |