Indicadores financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
S&P/BMV IPC | 52,670.01 | 0.32% | |
FTSE BIVA | 1090.59 | 0.31% | |
Dow Jones | 35,319.00 | 0.40% | |
Nasdaq | 16,045.50 | 0.35% | |
Unidad: puntos al cierre | |||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
Dólar ventanilla | 17.2034 | 0.08% | |
Dólar interbancario | 17.1927 | 0.09% | |
Dólar fix | 17.2100 | -0.02% | |
Euro ventanilla | 18.7302 | -0.06% | |
Euro interbancario | 18.7188 | -0.06% | |
Unidad: pesos por divisa | |||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
CETES 28 días | 11.0900 | = | |
TIIE 28 días | 11.5000 | ||
Metales | Valor | Variación, % | |
Oro (onza) | 1,991.50 | -0.01% | |
Plata (onza) | 23.685 | -0.77% | |
Cobre (libra) | 3.7677 | -1.18% | |
Unidad: dólares | |||
Petróleo | Valor | Variación, % | |
Mezcla Mexicana | 73.91 | 0.14% | |
WTI | 76.82 | -1.22% | |
Brent | 81.71 | 0.01% | |
Unidad: dólares por barril | |||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |