Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
S&P/BMV IPC | 52938.42 | -0.23% | |
FTSE BIVA | 1096.14 | -0.24% | |
Dow Jones | 35,433.00 | 0.33% | |
Nasdaq | 16.011.00 | -0.24% | |
Unidad: puntos al cierre | |||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
Dólar ventanilla | 17.1236 | 0.05% | |
Dólar interbancario | 17.1100 | 0.06% | |
Dólar fix | 17.1300 | -0.30% | |
Euro ventanilla | 18.7246 | -0.13% | |
Euro interbancario | 18.7213 | -0.12% | |
Unidad: pesos por divisa | |||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
CETES 28 días | 11.0900 | = | |
TIIE 28 días | 11.5000 | ||
Metales | Valor | Variación, % | |
Oro (onza) | 2,002.30 | -0.10% | |
Plata (onza) | 24.358 | -0.16% | |
Cobre (libra) | 3.8325 | 0.73% | |
Unidad: dólares | |||
Petróleo | Valor | Variación, % | |
Mezcla Mexicana | 73.35 | -0.76% | |
WTI | 75.22 | 0.12% | |
Brent | 80.48 | -1.46% | |
Unidad: dólares por barril | |||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |