Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
S&P/BMV IPC | 52792.81 | 0.83% | |
FTSE BIVA | 1060.9 | 0.62% | |
Dow Jones | 35,587.00 | 0.40% | |
Nasdaq | 16,041.25 | -0.04% | |
Unidad: puntos al cierre | |||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
Dólar ventanilla | 17.2924 | 0.02% | |
Dólar interbancario | 17.2762 | 0.00% | |
Dólar fix | 17.1900 | 0.30% | |
Euro ventanilla | 18.9228 | -0.01% | |
Euro interbancario | 18.9565 | -0.02% | |
Unidad: pesos por divisa | |||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
Tasa objetivo | 11.2500 | = | |
CETES 28 días | 10.7800 | = | |
TIIE 28 días | 11.5000 | ||
Metales | Valor | Variación, % | |
Oro (onza) | 2,045.40 | 0.26% | |
Plata (onza) | 25.040 | 0.42% | |
Cobre (libra) | 3.8338 | -0.15% | |
Unidad: dólares | |||
Petróleo | Valor | Variación, % | |
Mezcla Mexicana | 73.02 | 2.13% | |
WTI | 77.72 | 1.71% | |
Brent | 82.67 | 0.00% | |
Unidad: dólares por barril | |||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |