Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % | |
S&P/BMV IPC | 55.167,86 | 1,34% | |
FTSE BIVA | 1139,31 | 1,32% | |
Dow Jones | 37.510,00 | 0,05% | |
Nasdaq | 16.796,00 | 0,11% | |
Unidad: puntos al cierre | |||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % | |
Dólar ventanilla | 17,2675 | 0,16% | |
Dólar interbancario | 17,2631 | 0,16% | |
Dólar fix | 17,4000 | -0,28% | |
Euro ventanilla | 18,7863 | 0,17% | |
Euro interbancario | 18,7820 | 0,17% | |
Unidad: pesos por divisa | |||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos | |
Tasa objetivo | 11,2500 | = | |
CETES 28 días | 11,0500 | = | |
TIIE 28 días | 11,5000 | ||
Metales | Valor | Variación, % | |
Oro (onza) | 2.040,60 | -0,14% | |
Plata (onza) | 24,078 | -0,15% | |
Cobre (libra) | 3,8405 | 0,14% | |
Unidad: dólares | |||
Petróleo | Valor | Variación, % | |
Mezcla Mexicana | 64,33 | -3,64% | |
WTI | 69,92 | 0,06% | |
Brent | 74,62 | -0,05% | |
Unidad: dólares por barril | |||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|