| INDICADORES | ||
| IPC | 46.720.96 | 0.56% |
| DOW JONES | 18,325.07 | -1.32% |
| NASDAQ | 5,211.89 | 1.68% |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.21 | 0.31% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.9385 | |
| EURO VENTANILLA | 21.54 | 0.60% |
| EURO INTERBANCARIO | 21.3924 | 0.78% |
| TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 4.59% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.23% | = |
| ORO | 1,331.10 | - |
| PLATA | 19.18 | - |
| COBRE | 210.70 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 39.02 | S/V* |
| WTI | 46.29 | 0.89% |
| BRENT | 48.32 | 0.64% |
