INDICADORES | ||
IPC | 48,046.56 | 0.66% |
DOW JONES | 18,339.24 | 0.61% |
NASDAQ | 5,318.55 | 0.24% |
DÓLAR VENTANILLA | 19.65 | -0.40% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 19.38 | -0.25% |
EURO VENTANILLA | 22.01 | -0.40% |
EURO INTERBANCARIO | 21.87 | -0.30% |
TASA OBJETIVO | 4.25% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.64% | + |
CETES A 28 DÍAS | 4.41% | = |
ORO | 1,324.90 | - |
PLATA | 19.25 | + |
COBRE | 220.40 | + |
MEZCLA MEXICANA | 37.77 | 1.97% |
WTI | 47.05 | 5.32% |
BRENT | 48.69 | 5.91% |
![24 Horas](https://secure.gravatar.com/avatar/4eda67a739487fcaeaf19e4a1f89afba?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)