| INDICADORES | ||
| IPC | 47,915.12 | -0.21% |
| DOW JONES | 18,144.20 | 0.09% |
| NASDAQ | 5,239.02 | -0.15% |
| DÓLAR VENTANILLA | 19.20 | -0.41% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 18.93 | -0.12% |
| EURO VENTANILLA | 21.13 | -0.51% |
| EURO INTERBANCARIO | 20.89 | -0.51% |
| TASA OBJETIVO | 4.75% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.10% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 4.70% | = |
| ORO | 1,257.10 | - |
| PLATA | 17.57 | + |
| COBRE | 217.65 | - |
| MEZCLA MEXICANA | 42.02 | S/V* |
| WTI | 50.18 | -1.20% |
| BRENT | 51.85 | -1.06% |
*Pemex no publicó el precio de la mezcla mexicana
