SUS NÚMEROS
ATT. | YDS. | PROM. | TD. |
21 | 131 | 6.2 | 3 |
Los Saints implantaron una marca de franquicia con seis anotaciones por tierra, tres de las cuales fueron por el veterano de séptimo año, Mark Ingram. Nueva Orleans dio una verdadera demostración de cómo atacar una línea defensiva con sus corredores, aunque Ingram fue el artífice de la paliza de 47-10 sobre los Bills.
Es cierto que Drew Brees es la bujía del ataque de los Santos, pero ante los Bills, fueron Ingram y Alvin Kamara las principales armas para bajarle tiempo al reloj, al mismo tiempo de darle cualquier cantidad de puntos a su franquicia. Nueva Orleans es uno de los equipos con mejor timing en la Nacional y son un rival a considerar para jugar el 4 de febrero en Mineápolis.
SEMANA 10
Líderes por pase
NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.
J. Goff | 37 | 5 | 355 | 3 | 0 | 67.60% | 125.4 |
K. Cousins | 45 | 26 | 327 | 1 | 1 | 57.70% | 78.7 |
C. Keenum | 29 | 21 | 304 | 4 | 2 | 72.40% | 117 |
M. Trubisky | 35 | 21 | 297 | 1 | 0 | 60.00% | 97 |
CJ Beathard | 25 | 19 | 288 | 2 | 1 | 76.00% | 123.4 |
Líderes por tierra
NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.
M. Ingran | 21 | 131 | 6.2 | 3 |
A. Kamara | 12 | 106 | 8.8 | 1 |
C. Hyde | 17 | 98 | 5.8 | 0 |
I. Crowell | 16 | 90 | 5.6 | 1 |
T. Coleman | 20 | 83 | 4.2 | 1 |
Líderes por aire
NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.
R. Woods | 8 | 171 | 21.4 | 2 |
A. Thielen | 8 | 166 | 20.8 | 1 |
S. Shepard | 11 | 142 | 12.9 | 0 |
E. Sanders | 6 | 137 | 22.8 | 0 |
M. Thomas | 9 | 117 | 13 | 0 |
Líderes de tacleadas
NOMBRE TAC. SOLO.
D. Campbell | 13 | 11 |
B. Wagner | 11 | 8 |
KJ Wright | 10 | 10 |
N. Kwiatkoski | 10 | 9 |
K. Cancellor | 10 | 9 |
Líderes de capturas
NOMBRE SACKS
A. Clayborn | 6 |
N. Perry | 3 |
R.Blair | 2 |
E. Ogbah | 2 |
B. Scarlett | 2 |
TEMPORADA
Líderes por pase
NOMBRE ATT. COMP. YDS. TD. INT. PCT. RATE.
T. Brady | 343 | 231 | 2807 | 19 | 2 | 67.30% | 108.3 |
R. Wilson | 335 | 210 | 2543 | 19 | 6 | 62.70% | 87.4 |
K. Cousins | 313 | 208 | 2474 | 14 | 5 | 66.50% | 98.6 |
M. Stafford | 329 | 206 | 2461 | 17 | 5 | 62.60% | 96.3 |
A. Smith | 293 | 204 | 2444 | 18 | 1 | 69.60% | 113.9 |
Líderes por tierra
NOMBRE ACA. YDS. PROM. TDS.
L. Bell | 220 | 840 | 3.8 | 5 | |
K. Hunt | 155 | 800 | 5.2 | 4 | |
E. Elliott | 191 | 783 | 4.1 | 7 | |
T. Gurley | 172 | 754 | 4.4 | 7 | |
J. Howard | 177 | 716 | 4 | 4 |
Líderes por aire
NOMBRE REC. YDS. PROM. TDS.
A. Brown | 60 | 882 | 14.7 | 3 |
D. Hopkins | 58 | 803 | 13.8 | 8 |
A. Thielen | 56 | 793 | 14.2 | 2 |
TY Hilton | 36 | 725 | 20.1 | 3 |
J. Jones | 49 | 715 | 14.6 | 1 |
Líderes de tacleadas
NOMBRE TAC. SOLO.
Z.Brown | 96 | 62 | |
B. Wagner | 83 | 62 | |
D. Davis | 82 | 60 | |
W. Woodyard | 80 | 55 | |
J. Schobert | 77 | 47 |
Líderes de capturas
NOMBRE SACKS
D. Lawrence | 11.5 |
C. Campbell | 11 |
E. Griffen | 10 |
C. Jones | 10 |
J. Bosa | 9.5 |
STANDINGS
CONFERENCIA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Patriots | 7 | 2 | 0 | 257 | 195 | 0.78% |
Bills | 5 | 4 | 0 | 184 | 196 | 0.56% |
Dolphins | 4 | 4 | 0 | 116 | 179 | 0.50% |
Jets | 4 | 6 | 0 | 201 | 222 | 0.40% |
DIVISIÓN NORTE
EQUIPO G P E PF PC %
Steelers | 7 | 2 | 0 | 187 | 148 | 0.78% |
Ravens | 4 | 5 | 0 | 190 | 171 | 0.44% |
Bengals | 3 | 6 | 0 | 149 | 182 | 0.33% |
Browns | 0 | 9 | 0 | 143 | 240 | 0.00% |
DIVISIÓN SUR
EQUIPO G P E PF PC %
Titans | 6 | 3 | 0 | 253 | 208 | 0.67% |
Jaguars | 6 | 3 | 0 | 226 | 134 | 0.67% |
Texans | 3 | 6 | 0 | 236 | 241 | 0.33% |
Colts | 3 | 7 | 0 | 179 | 280 | 0.30% |
DIVISIÓN OESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Chiefs | 6 | 3 | 0 | 253 | 208 | 0.67% |
Raiders | 4 | 5 | 0 | 196 | 214 | 0.44% |
Chargers | 3 | 6 | 0 | 167 | 172 | 0.33% |
Broncos | 3 | 6 | 0 | 166 | 239 | 0.33% |
CONFERENCIA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Eagles | 8 | 1 | 0 | 283 | 179 | 0.89% |
Cowboys | 5 | 4 | 0 | 233 | 205 | 0.56% |
Redskins | 4 | 5 | 0 | 207 | 232 | 0.44% |
Giants | 1 | 8 | 0 | 150 | 238 | 0.11% |
DIVISIÓN NORTE
EQUIPO G P E PF PC %
Vikings | 7 | 2 | 0 | 217 | 165 | 0.78% |
Lions | 5 | 4 | 0 | 244 | 210 | 0.56% |
Packers | 5 | 4 | 0 | 204 | 207 | 0.56% |
Bears | 3 | 6 | 0 | 150 | 194 | 0.33% |
DIVISÓN SUR
EQUIPO G P E PF PC %
Saints | 7 | 2 | 0 | 268 | 165 | 0.78% |
Panthers | 6 | 3 | 0 | 168 | 159 | 0.67% |
Falcons | 5 | 4 | 0 | 197 | 179 | 0.56% |
Buccaneers | 3 | 6 | 0 | 173 | 208 | 0.33% |
DIVISIÓN OESTE
EQUIPO G P E PF PC %
Rams | 7 | 2 | 0 | 296 | 162 | 0.78% |
Seahawks | 6 | 3 | 0 | 211 | 165 | 0.67% |
Cardinals | 4 | 5 | 0 | 155 | 223 | 0.44% |
49ers | 1 | 9 | 0 | 174 | 260 | 0.10% |
*edición impresa 24 Horas
caem