El dólar libre se cotizó en un precio máximo de 18.81 pesos, cuatro centavos menos respecto al cierre anterior, y se compró en un precio mínimo de 17.40 pesos en sucursales bancarias de la capital mexicana.
Por otra parte, el Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.4552 pesos.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 17.95 | 18.75 |
INTERBANCARIO | 18.42 | 18.43 |
EURO | 21.41 | 21.45 |
YEN | 0.1660 | 0.1663 |
LIBRA ESTERLINA | 23.75 | 23.79 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 17.74 | 18.81 |
INTERBANCARIO | 18.43 | 18.45 |
EURO | 20.72 | 21.80 |
YEN | 0.156 | 0.188 |
LIBRA ESTERLINA | 23.06 | 24.14 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 17.40 | 18.80 |
EURO | 21.00 | 21.85 |
LIBRA ESTERLINA | 23.25 | 24.25 |
SANTANDER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.23 | 18.64 |
EURO | 21.09 | 21.78 |
GAC