Al cierre de la jornada, el dólar se vendió hasta en 19.56 pesos, 10 centavos más respecto al viernes pasado, y se adquirió en un precio mínimo de 18.05 pesos, en sucursales bancarias de la capital del país.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 19.2137 pesos.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.65 | 19.50 |
| INTERBANCARIO | 19.18 | 19.19 |
| EURO | 22.29 | 22.33 |
| YEN | 0.1727 | 0.1729 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.71 | 24.75 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.48 | 19.56 |
| INTERBANCARIO | 19.18 | 19.19 |
| EURO | 21.58 | 22.67 |
| YEN | 0.162 | 0.196 |
| LIBRA ESTERLINA | 23.99 | 25.08 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.05 | 19.45 |
| EURO | 21.85 | 22.70 |
| YEN | 0.169 | 0.177 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.15 | 25.05 |
| SANTANDER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.99 | 19.41 |
| EURO | 21.01 | 22.71 |
