Cruz Azul y Pumas de la UNAM se mantienen como los mejores en las tablas de local y visitante, respectivamente, luego de disputarse la fecha 12 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.
⏱ FINAL DE JUEGO ⏱
¡VICTORIA DE PUMAS!
Chivas 1 - 2 Pumas
? Segundo triunfo consecutivo en Guadalajara en el torneo.
? Anotación sexta de Felipe Mora en el torneo.
? Nos enfrentaremos en EU nuevamente ante Chivas. #CHIvsPUM | #PorTiUniversidad #SoyDePumas pic.twitter.com/G36zLjA8WM— PUMAS (@PumasMX) October 7, 2018
La “Máquina” tiene paso perfecto en el estadio Azteca, donde acumula siete triunfos para así sumar 21 unidades, seguido por Santos Laguna que también ganó para llegar a 17 puntos.
¡Y nos vamos como líderes a la fecha FIFA!#LlegóLaMáquina #TuVidaNoEsUnJuego pic.twitter.com/XbRLjW9w1m
— CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) October 7, 2018
Caso contrario es el que viven los conjuntos de la “Perla de Occidente”, Atlas y Guadalajara, que están en la parte baja, con solo cuatro puntos cada uno.
En tanto los auriazules son los mejores en “patio ajeno” con 14 unidades, luego que derrotaron a domicilio a Chivas, para así terminar con una racha de 36 años sin hacerlo en torneo de liga. América le sigue con 13 puntos.
Necaxa y Atlas están en el lado opuesto de la moneda, ya que solo han ganado un punto de los 18 que han disputado fuera de casa.
Tabla de Local:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
===============================================
01. Cruz Azul 07 07 00 00 16 02 +14 21
02. Santos Laguna 07 05 02 00 15 05 +10 17
03. Toluca 07 05 01 01 15 08 +07 16
04. Tigres UANL 07 04 01 02 13 06 +07 13
05. Tijuana 07 03 04 00 09 06 +03 13
06. América 05 03 02 00 11 04 +07 11
07. Necaxa 06 03 02 01 08 05 +03 11
08. Pachuca 06 03 01 02 10 06 +04 10
09. Monterrey 05 03 01 01 10 07 +03 10
10. Puebla 06 03 01 02 11 09 +02 10
11. Pumas UNAM 05 02 02 01 11 08 +03 08
12. Morelia 05 02 02 01 07 07 00 08
13. Lobos BUAP 05 02 01 02 06 05 +01 07
14. Querétaro 05 02 01 02 04 04 00 07
15. León 06 02 00 04 08 07 +01 06
16. Veracruz 07 01 02 04 05 13 -08 05
17. Guadalajara 06 01 01 04 05 09 -04 04
18. Atlas 06 01 01 04 02 06 -04 04
Tabla de Visitante:
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
===============================================
01. Pumas UNAM 07 04 02 01 11 05 +06 14
02. América 07 04 01 02 13 10 +03 13
03. Guadalajara 06 03 02 01 11 07 +04 11
04. Monterrey 07 03 01 03 07 08 -01 10
05. Querétaro 07 02 03 02 08 09 -01 09
06. Morelia 07 02 02 03 09 12 -03 08
07. Santos Laguna 05 02 01 02 07 08 -01 07
08. León 06 02 01 03 07 10 -03 07
09. Toluca 05 02 00 03 06 08 -02 06
10. Pachuca 06 01 02 03 05 06 -01 05
11. Tigres UANL 05 01 02 02 05 06 -01 05
12. Cruz Azul 05 01 02 02 04 07 -03 05
13. Puebla 06 01 02 03 05 11 -06 05
14. Lobos BUAP 07 01 01 05 06 14 -08 04
15. Veracruz 05 01 01 03 04 12 -08 04
16. Tijuana 05 01 00 04 01 08 -07 03
17. Necaxa 06 00 01 05 06 12 -06 01
18. Atlas 06 00 01 05 02 13 -11 01
Resultados fecha 12: Santos Laguna 3-1 Atlas, Veracruz 0-0 Necaxa, Cruz Azul 2-1 Monterrey, León 1-2 Morelia, Tigres UANL 2-3 América, Guadalajara 1-2 Pumas UNAM, Tijuana 1-1 Querétaro, Toluca 2-1 Pachuca y Puebla 2-2 Lobos BUAP.
Partidos de la fecha 13: Atlas-Veracruz, Querétaro-Cruz Azul, Pachuca-Santos Laguna, América-Tijuana, Necaxa-León, Lobos BUAP-Guadalajara, Pumas UNAM-Tigres UANL, Morelia-Puebla y Monterrey-Toluca.