Al cierre de las operaciones cambiarias, el dólar libre se vendió hasta en 20.64 pesos, tres centavos más respecto a la víspera, y se adquirió en un precio mínimo de 19.15 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 20.2217 pesos.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DOLAR LIBRE | 19.70 | 20.55 |
| Interbancario | 20.23 | 20.24 |
| EURO | 23.05 | 23.07 |
| YEN | 0.1783 | 0.1786 |
| LIBRA ESTERLINA | 25.86 | 25.90 |
| BANCOMER | COMPRA |
VENTA |
| DOLAR LIBRE | 19.57 | 20.64 |
| Interbancario | 20.27 | 20.28 |
| EURO | 22.34 | 23.42 |
| YEN | 0.167 | 0.204 |
| LIBRA ESTERLINA | 25.17 | 26.35 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DOLAR LIBRE | 19.15 | 20.55 |
| EURO | 22.55 | 23.40 |
| YEN | 0.175 | 0.182 |
| LIBRA ESTERLINA | 25.25 | 26.15 |
| SANTANDER | COMPRA | VENTA |
| DOLAR LIBRE | 20.09 | 20.55 |
| EURO | 22.72 | 23.46 |
fahl
