Al cierre de las operaciones cambiarias, el dólar libre se vendió en 19.73 pesos, tres centavos más respecto al cierre de viernes, y se adquirió en un precio mínimo de 18.20 pesos en bancos de la capital.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.3208 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.85 | 19.70 |
| INTERBANCARIO | 19.34 | 19.35 |
| EURO | 22.19 | 22.23 |
| YEN | 0.1781 | 0.1784 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.69 | 24.73 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.65 | 19.73 |
| INTERBANCARIO | 19.35 | 19.36 |
| EURO | 21.51 | 22.59 |
| YEN | 0.167 | 0.203 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.01 | 25.09 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.20 | 19.60 |
| EURO | 21.65 | 22.50 |
| YEN | 0.175 | 0.183 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.10 | 25.05 |
gac/ dpc
