Bancos de la Ciudad de México vendieron el dólar estadounidense en un precio máximo de 19.46 pesos, cinco centavos más en comparación con el cierre previo, y lo adquirieron en un mínimo de 17.90 pesos.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.0989 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.55 | 19.40 |
| INTERBANCARIO | 19.07 | 19.08 |
| EURO | 21.50 | 21.52 |
| YEN | 0.1725 | 0.1728 |
| LIBRA ESTERLINA | 25.19 | 25.23 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.38 | 19.46 |
| INTERBANCARIO | 19.08 | 19.09 |
| EURO | 20.80 | 21.88 |
| YEN | 0.162 | 0.196 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.50 | 25.58 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 17.90 | 19.30 |
| EURO | 21.05 | 21.90 |
| YEN | 0.169 | 0.177 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.60 | 25.55 |
TFA
