En bancos de la Ciudad de México el dólar libre se vendió en un precio máximo de 19.58 pesos, tres centavos más respecto al cierre de ayer, y se compró en un mínimo de 18.10 pesos.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.2271 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| Citibanamex | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.70 | 19.55 |
| Dólar interbancario | 19.21 | 19.22 |
| Euro | 21.86 | 21.87 |
| Yen | 0.1793 | 0.1796 |
| Libra esterlina | 24.38 | 24.42 |
| BBVA Bancomer | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.51 | 19.58 |
| Dólar interbancario | 19.21 | 19.22 |
| Euro | 21.15 | 22.23 |
| Yen | 0.168 | 0.205 |
| Libra esterlina | 23.70 | 24.78 |
| Banorte | Compra | Venta |
| Dólar libre | 18.10 | 19.50 |
| Euro | 21.40 | 22.25 |
| Yen | 0.176 | 0.184 |
| Libra esterlina | 23.90 | 24.85 |
JMSJ
