BEIJING.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este martes a la baja, extendiendo las pérdidas en medio de una nueva escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 1.07%, mientras el Índice Compuesto de Shanghai cayó un 1.56%, y el Shenzhen Component perdió un 1.39%, informó la agencia Xinhua.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 106.49 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 19.55 unidades por dólar estadounidense.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA | INDICE | CIERRE | CIERRE | VARIACION | VARIACION |
ANTERIOR | ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE | ||
Tokio | Nikkei 225 | 20,720.29 | 20,585.31 | -134.98 | -0.65% |
Hong Kong | Hang Seng | 26,151.32 | 25,976.24 | -175.08 | -0.67% |
Shanghai | S.Composite | 2,821.50 | 2,777.56 | -43.94 | -1.56% |
Seúl | Kospi | 1,946.98 | 1,917.50 | -29.48 | -1.51% |
Singapur | Straits Times | 3,194.51 | 3,170.99 | -23.52 | -0.74% |
Sydney | All Ordinaries | 6,710.60 | 6,546.50 | -164.10 | -2.45% |
gac