Foto: Reuters Rouwen Hennings adelantó a su equipo al minuto 36, pero el holandés Bas Dost logró la paridad al 57 y el portugués Gonçalo Paciencia marcó el de la victoria al 86  

El equipo del Eintracht Frankfurt vino de atrás para derrotar 2-1 al Dusseldorf, mientras que Werder Bremen sufrió, pero se impuso 3-2 al Ausburgo, en el cierre de la fecha tres de la Bundesliga.

 

Rouwen Hennings adelantó al equipo de los “flingeraner” al minuto 36, pero el holandés Bas Dost logró la paridad al 57, y el portugués Gonçalo Paciencia marcó el de la victoria al 86.

 

Con este resultado, las “Águilas” llegaron a seis unidades para colocarse en el sexto puesto, en tanto que el Dusseldorf se quedó con tres puntos en el duodécimo escalón.

 

Mientras que el equipo de Bremen se impuso 3-2 al Augsburgo, con goles del japonés Yuya Osako al minuto seis y 67, así como del estadounidense Josh Sargent al 21; el suizo Rubén Vargas marcó para la visita a los 12 y 46.

 

Los “Verdiblancos” lograron su primera victoria del certamen para ocupar el lugar 13 de la tabla; los de Baviera se quedó con un punto en el sitio 16.

 

Resultados domingo:

Eintracht Frankfurt 2-1 Dusseldorf

Werder Bremen 3-2 Augsburgo

 

Po. Equipo                                 JJ JG JE JP GF GC  Dif. PTS

————————————————————————

01. RB Leipzig                            03 03 00 00 09 02 +07 09

02. Bayern Munich                      03 02 01 00 11 03 +08 07

03. Wolfsburgo                           03 02 01 00 06 02 +04 07

04. Bayer Leverkusen                 03 02 01 00 06 03 +03 07

05. Borussia Dortmund               03 02 00 01 09 05 +04 06

06. SC Friburgo                          03 02 00 01 07 03 +04 06

07. Eintracht Frankfurt                03 02 00 01 04 03 +01 06

08. Borussia Mönchengladbach    03 01 01 01 04 04  00 04

09. TSG Hoffenheim                    03 01 01 01 03 03  00 04

10. Schalke                                04 03 01 01 01 03  00 04

11. FC Union Berlin                     03 01 01 01 04 06 -02 04

12. Düsseldorf                            03 01 00 02 05 06 -01 03

13. Werder Bremen                     03 01 00 02 06 08 -02 03

14. FC Cologne                           03 01 00 02 04 06 -02 03

15. SC Paderborn                        03 00 01 02 04 07 -03 01

16. Augsburgo                            03 00 01 02 04 09 -05 01

17. Hertha Berlín                        03 00 01 02 02 08 -06 01

18. Mainz                                   05 03 00 03 02 12 -10 00

 

CS