Las principales bolsas de valores europeas concluyeron hoy sus operaciones con bajas, afectadas por la incertidumbre sobre el futuro de un acuerdo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), que llevó a la divisa londinense a su nivel más bajo desde 2016.
La mayor pérdida correspondió al mercado portugués, con una pérdida de 0.74 por ciento, seguida por la plaza de Zúrich con un retroceso de 0.72, mientras que la bolsa de Madrid quedó este martes al final del tablero con un descenso mínimo de 0.07 por ciento.
En el mercado cambiario, el Banco Central Europeo (BCE) fijó la cotización oficial del euro frente al dólar en 1.0937, lo que representó una baja de 0.0031 unidades (0.2 por ciento) respecto al viernes pasado, cuando se ubicó en 1.0968.
A continuación, el cierre de la jornada bursátil de este martes 3 de septiembre en las principales bolsas de valores de Europa:
Bolsa | Índice | Cierre Anterior | Cierre Actual | Variación | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 7,281.94 | 7,268.19 | -13.75 | -0.19% |
París | CAC-40 | 5,493.04 | 5,466.07 | -26.97 | -0.49% |
Fránkfurt | DAX | 11,953.78 | 11,910.86 | -42.92 | -0.36% |
Zúrich | SMI | 9,924.54 | 9,952.70 | -71.84 | -0.72% |
Madrid | Ibex-35 | 8,815.50 | 8,809.20 | -6.30 | -0.07% |
Milán | FTSE MIB | 21,451.98 | 21,399.23 | -52.75 | -0.25% |
Lisboa | PSI-20 | 4,921.90 | 4895.41 | -36.49 | -0.7 |
CS