El dólar de ventanilla se vendió hasta en 19.91 pesos, lo que implicó un avance de 12 centavos respecto al cierre del lunes, y se compró en un mínimo de 18.40 pesos en bancos de la capital del país.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.5185 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 19.02 | 19.85 |
Dólar interbancario | 19.52 | 19.53 |
Euro | 21.29 | 21.85 |
Yen | 0.1791 | 0.1792 |
Libra esterlina | 25.13 | 25.14 |
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.84 | 19.91 |
Dólar interbancario | 19.53 | 19.55 |
Euro | 20.83 | 21.90 |
Yen | 0.1681 | 0.2050 |
Libra esterlina | 24.45 | 25.53 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.40 | 19.80 |
Euro | 21.10 | 21.95 |
Yen | 0.1755 | 0.183 |
Libra esterlina | 24.45 | 25.40 |
fahl
![NOTIMEX](https://secure.gravatar.com/avatar/140f3c7ef0a9f08dcc9a1e0710ddf58d?s=100&d=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmexico%2F%2F2025%2F01%2Flogo_24h_2025-1-150x150.png&r=g)