07 de mayo
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 36, 792.41 | -0.52% |
| FTSE BIVA | 754.82 | -0.43% |
| DOW JONES | 23, 875.89 | 0.89% |
| NASDAQ | 9, 101.88 | 1.30% |
| DÓLAR VENTANILLA | 24.46 | -1.13% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 24.02 | -0.98% |
| EURO VENTANILLA | 26.35 | -0.82% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.96 | -1.06% |
| TASA OBJETIVO | 6.00% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 6.23% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 5.70% | = |
| ORO | 1, 723.70 | + |
| PLATA | 15.58 | + |
| COBRE | 238.10 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 21.10 | *S/V |
| WTI | 23.73 | 0.76% |
| BRENT | 29.46 | -0.87% |
*Día feriado en Asia por la festividad Vesak
