20 de mayo
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 36, 026.98 | 0.46% |
| FTSE BIVA | 739.88 | 0.54% |
| DOW JONES | 24, 575.90 | 1.52% |
| NASDAQ | 9, 485.02 | 2.01% |
| DÓLAR VENTANILLA | 23.54 | -2.20% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 23.18 | -1.44% |
| EURO VENTANILLA | 25.70 | -1.72% |
| EURO INTERBANCARIO | 25.51 | -1.42% |
| TASA OBJETIVO | 5.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.76% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 5.39% | = |
| ORO | 1, 750.50 | + |
| PLATA | 18.01 | + |
| COBRE | 245.95 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 27.71 | 4.36% |
| WTI | 33.61 | 0.42% |
| BRENT | 35.75 | 3.17% |
