04 de Junio
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 37, 872.89 | -1.09% |
| FTSE BIVA | 777.21 | -0.99% |
| DOW JONES | 26, 281.82 | 0.05% |
| NASDAQ | 9,629.66 | -0.77% |
| DÓLAR VENTANILLA | 22.30 | 0.85% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 21.88 | 0.41% |
| EURO VENTANILLA | 25.12 | 1.65% |
| EURO INTERBANCARIO | 24.46 | 1.07% |
| TASA OBJETIVO | 5.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.72% | = |
| CETES A 28 DÍAS | 5.27% | = |
| ORO | 1, 721.50 | + |
| PLATA | 18.02 | + |
| COBRE | 248.80 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 32.61 | -0.09% |
| WTI | 37.37 | -0.11% |
| BRENT | 39.99 | 0.50% |
