08 de Junio
| INDICADORES | VALOR | VARIACIÓN |
| S&P/ BMV IPC | 39, 954.01 | 2.58% |
| FTSE BIVA | 820.64 | 2.65% |
| DOW JONES | 27, 572.44 | 1.70% |
| NASDAQ | 9, 901.52 | 0.79% |
| DÓLAR VENTANILLA | 21.92 | -0.49% |
| DÓLAR INTERBANCARIO | 21.61 | -0.04% |
| EURO VENTANILLA | 24.59 | -0.52% |
| EURO INTERBANCARIO | 24.40 | -0.20% |
| TASA OBJETIVO | 5.50% | = |
| TIIE A 28 DÍAS | 5.69% | - |
| CETES A 28 DÍAS | 5.27% | = |
| ORO | 1, 704.60 | + |
| PLATA | 17.95 | + |
| COBRE | 258.70 | + |
| MEZCLA MEXICANA | 33.88 | -2.55% |
| WTI | 38.72 | 1.39% |
| BRENT | 41.29 | 1.20% |
